रोज़ का बोर्ड · मैच शुरू होने से पहले लॉक
477 अनुमान
| मैच | मार्केट | अनुमान | विश्वास | स्थिति | वास्तविक | मॉडल |
|---|---|---|---|---|---|---|
| TorreensevsSunderlandEUROPA-LEAGUE · 00:45 | हैंडीकैप | Torreense undefinedकवर की संभावना NaN% | 0% | सही | 1 - 2 | europa-league-elo-v1 |
| TorreensevsSunderlandEUROPA-LEAGUE · 00:45 | कुल अंक | अनुमानित औसत ~NaN अंकसामान्य दायरा NaN–NaN | 51% | सही | 1 - 2 | europa-league-elo-v1 |
| TorreensevsSunderlandEUROPA-LEAGUE · 00:45 | पहले हाफ का कुल स्कोर | अनुमानित औसत ~NaN अंकसामान्य दायरा NaN–NaN | 58% | सही | 1 - 0 | europa-league-elo-v1 |
| TorreensevsSunderlandEUROPA-LEAGUE · 00:45 | घरेलू टीम का कुल स्कोर | Torreense अनुमानित औसत ~NaN अंकसामान्य दायरा NaN–NaN | 59% | सही | 1 - 2 | europa-league-elo-v1 |
| TorreensevsSunderlandEUROPA-LEAGUE · 00:45 | मेहमान टीम का कुल स्कोर | Sunderland अनुमानित औसत ~NaN अंकसामान्य दायरा NaN–NaN | 64% | सही | 1 - 2 | europa-league-elo-v1 |
| TorreensevsSunderlandEUROPA-LEAGUE · 00:45 | 1X2 | Sunderland की जीतघरेलू टीम 27% · ड्रॉ 24% · मेहमान टीम 48% | 48% | सही | 1 - 2 | europa-league-elo-v1 |
| TorreensevsSunderlandEUROPA-LEAGUE · 00:45 | अनुमानित औसत ~NaN अंकसामान्य दायरा NaN–NaN | 41% | गलत | 1 - 2 | europa-league-elo-v1 | |
| TorreensevsSunderlandEUROPA-LEAGUE · 00:45 | अनुमानित औसत ~NaN अंकसामान्य दायरा NaN–NaN | 57% | सही | 1 - 0 | europa-league-elo-v1 | |
| TorreensevsSunderlandEUROPA-LEAGUE · 00:45 | अनुमानित औसत ~NaN अंकसामान्य दायरा NaN–NaN | 76% | सही | 1 - 2 | europa-league-elo-v1 | |
| TorreensevsSunderlandEUROPA-LEAGUE · 00:45 | अनुमानित औसत ~NaN अंकसामान्य दायरा NaN–NaN | 48% | सही | 1 - 2 | europa-league-elo-v1 | |
| TorreensevsSunderlandEUROPA-LEAGUE · 00:45 | अनुमानित औसत ~NaN अंकसामान्य दायरा NaN–NaN | 54% | सही | 1 - 2 | europa-league-elo-v1 | |
| TorreensevsSunderlandEUROPA-LEAGUE · 00:45 | अनुमानित औसत ~NaN अंकसामान्य दायरा NaN–NaN | 56% | सही | 1 - 2 | europa-league-elo-v1 | |
| TorreensevsSunderlandEUROPA-LEAGUE · 00:45 | अनुमानित औसत ~NaN अंकसामान्य दायरा NaN–NaN | 41% | सही | 1 - 2 | europa-league-elo-v1 | |
| TorreensevsSunderlandEUROPA-LEAGUE · 00:45 | अनुमानित औसत ~NaN अंकसामान्य दायरा NaN–NaN | 29% | गलत | 1 - 2 | europa-league-elo-v1 | |
| TorreensevsSunderlandEUROPA-LEAGUE · 00:45 | अनुमानित औसत ~NaN अंकसामान्य दायरा NaN–NaN | 10% | गलत | 1 - 2 | europa-league-elo-v1 | |
| TorreensevsSunderlandEUROPA-LEAGUE · 00:45 | अनुमानित औसत ~NaN अंकसामान्य दायरा NaN–NaN | 52% | गलत | 1 - 2 | europa-league-elo-v1 | |
| Lech PoznanvsBayer LeverkusenEUROPA-LEAGUE · 00:45 | हैंडीकैप | Bayer Leverkusen NaNकवर की संभावना NaN% | 0% | सही | 0 - 4 | europa-league-elo-v1 |
| Lech PoznanvsBayer LeverkusenEUROPA-LEAGUE · 00:45 | कुल अंक | अनुमानित औसत ~NaN अंकसामान्य दायरा NaN–NaN | 61% | गलत | 0 - 4 | europa-league-elo-v1 |
| Lech PoznanvsBayer LeverkusenEUROPA-LEAGUE · 00:45 | पहले हाफ का कुल स्कोर | अनुमानित औसत ~NaN अंकसामान्य दायरा NaN–NaN | 58% | गलत | 0 - 3 | europa-league-elo-v1 |
| Lech PoznanvsBayer LeverkusenEUROPA-LEAGUE · 00:45 | घरेलू टीम का कुल स्कोर | Lech Poznan अनुमानित औसत ~NaN अंकसामान्य दायरा NaN–NaN | 61% | सही | 0 - 4 | europa-league-elo-v1 |
| Lech PoznanvsBayer LeverkusenEUROPA-LEAGUE · 00:45 | मेहमान टीम का कुल स्कोर | Bayer Leverkusen अनुमानित औसत ~NaN अंकसामान्य दायरा NaN–NaN | 63% | गलत | 0 - 4 | europa-league-elo-v1 |
| Lech PoznanvsBayer LeverkusenEUROPA-LEAGUE · 00:45 | 1X2 | Bayer Leverkusen की जीतघरेलू टीम 24% · ड्रॉ 24% · मेहमान टीम 53% | 53% | सही | 0 - 4 | europa-league-elo-v1 |
| Lech PoznanvsBayer LeverkusenEUROPA-LEAGUE · 00:45 | अनुमानित औसत ~NaN अंकसामान्य दायरा NaN–NaN | 41% | गलत | 0 - 4 | europa-league-elo-v1 | |
| Lech PoznanvsBayer LeverkusenEUROPA-LEAGUE · 00:45 | अनुमानित औसत ~NaN अंकसामान्य दायरा NaN–NaN | 56% | गलत | 0 - 3 | europa-league-elo-v1 | |
| Lech PoznanvsBayer LeverkusenEUROPA-LEAGUE · 00:45 | अनुमानित औसत ~NaN अंकसामान्य दायरा NaN–NaN | 76% | सही | 0 - 4 | europa-league-elo-v1 | |
| Lech PoznanvsBayer LeverkusenEUROPA-LEAGUE · 00:45 | अनुमानित औसत ~NaN अंकसामान्य दायरा NaN–NaN | 52% | सही | 0 - 4 | europa-league-elo-v1 | |
| Lech PoznanvsBayer LeverkusenEUROPA-LEAGUE · 00:45 | अनुमानित औसत ~NaN अंकसामान्य दायरा NaN–NaN | 54% | गलत | 0 - 4 | europa-league-elo-v1 | |
| Lech PoznanvsBayer LeverkusenEUROPA-LEAGUE · 00:45 | अनुमानित औसत ~NaN अंकसामान्य दायरा NaN–NaN | 56% | गलत | 0 - 4 | europa-league-elo-v1 | |
| Lech PoznanvsBayer LeverkusenEUROPA-LEAGUE · 00:45 | अनुमानित औसत ~NaN अंकसामान्य दायरा NaN–NaN | 41% | गलत | 0 - 4 | europa-league-elo-v1 | |
| Lech PoznanvsBayer LeverkusenEUROPA-LEAGUE · 00:45 | अनुमानित औसत ~NaN अंकसामान्य दायरा NaN–NaN | 32% | सही | 0 - 4 | europa-league-elo-v1 | |
| Lech PoznanvsBayer LeverkusenEUROPA-LEAGUE · 00:45 | अनुमानित औसत ~NaN अंकसामान्य दायरा NaN–NaN | 10% | गलत | 0 - 4 | europa-league-elo-v1 | |
| Lech PoznanvsBayer LeverkusenEUROPA-LEAGUE · 00:45 | अनुमानित औसत ~NaN अंकसामान्य दायरा NaN–NaN | 55% | सही | 0 - 4 | europa-league-elo-v1 | |
| Union St.-GilloisevsReal SociedadEUROPA-LEAGUE · 00:45 | हैंडीकैप | Real Sociedad NaNकवर की संभावना NaN% | 0% | सही | 1 - 1 | europa-league-elo-v1 |
| Union St.-GilloisevsReal SociedadEUROPA-LEAGUE · 00:45 | कुल अंक | अनुमानित औसत ~NaN अंकसामान्य दायरा NaN–NaN | 51% | गलत | 1 - 1 | europa-league-elo-v1 |
| Union St.-GilloisevsReal SociedadEUROPA-LEAGUE · 00:45 | पहले हाफ का कुल स्कोर | अनुमानित औसत ~NaN अंकसामान्य दायरा NaN–NaN | 58% | सही | 0 - 0 | europa-league-elo-v1 |
| Union St.-GilloisevsReal SociedadEUROPA-LEAGUE · 00:45 | घरेलू टीम का कुल स्कोर | Union St.-Gilloise अनुमानित औसत ~NaN अंकसामान्य दायरा NaN–NaN | 57% | सही | 1 - 1 | europa-league-elo-v1 |
| Union St.-GilloisevsReal SociedadEUROPA-LEAGUE · 00:45 | मेहमान टीम का कुल स्कोर | Real Sociedad अनुमानित औसत ~NaN अंकसामान्य दायरा NaN–NaN | 54% | सही | 1 - 1 | europa-league-elo-v1 |
| Union St.-GilloisevsReal SociedadEUROPA-LEAGUE · 00:45 | 1X2 | Real Sociedad की जीतघरेलू टीम 33% · ड्रॉ 25% · मेहमान टीम 42% | 42% | गलत | 1 - 1 | europa-league-elo-v1 |
| Union St.-GilloisevsReal SociedadEUROPA-LEAGUE · 00:45 | अनुमानित औसत ~NaN अंकसामान्य दायरा NaN–NaN | 41% | सही | 1 - 1 | europa-league-elo-v1 | |
| Union St.-GilloisevsReal SociedadEUROPA-LEAGUE · 00:45 | अनुमानित औसत ~NaN अंकसामान्य दायरा NaN–NaN | 62% | सही | 0 - 0 | europa-league-elo-v1 | |
| Union St.-GilloisevsReal SociedadEUROPA-LEAGUE · 00:45 | अनुमानित औसत ~NaN अंकसामान्य दायरा NaN–NaN | 75% | गलत | 1 - 1 | europa-league-elo-v1 | |
| Union St.-GilloisevsReal SociedadEUROPA-LEAGUE · 00:45 | अनुमानित औसत ~NaN अंकसामान्य दायरा NaN–NaN | 41% | लाइन बराबर | 1 - 1 | europa-league-elo-v1 | |
| Union St.-GilloisevsReal SociedadEUROPA-LEAGUE · 00:45 | अनुमानित औसत ~NaN अंकसामान्य दायरा NaN–NaN | 54% | गलत | 1 - 1 | europa-league-elo-v1 | |
| Union St.-GilloisevsReal SociedadEUROPA-LEAGUE · 00:45 | अनुमानित औसत ~NaN अंकसामान्य दायरा NaN–NaN | 56% | सही | 1 - 1 | europa-league-elo-v1 | |
| Union St.-GilloisevsReal SociedadEUROPA-LEAGUE · 00:45 | अनुमानित औसत ~NaN अंकसामान्य दायरा NaN–NaN | 41% | सही | 1 - 1 | europa-league-elo-v1 | |
| Union St.-GilloisevsReal SociedadEUROPA-LEAGUE · 00:45 | अनुमानित औसत ~NaN अंकसामान्य दायरा NaN–NaN | 24% | गलत | 1 - 1 | europa-league-elo-v1 | |
| Union St.-GilloisevsReal SociedadEUROPA-LEAGUE · 00:45 | अनुमानित औसत ~NaN अंकसामान्य दायरा NaN–NaN | 10% | सही | 1 - 1 | europa-league-elo-v1 | |
| Union St.-GilloisevsReal SociedadEUROPA-LEAGUE · 00:45 | अनुमानित औसत ~NaN अंकसामान्य दायरा NaN–NaN | 48% | सही | 1 - 1 | europa-league-elo-v1 | |
| LyonvsCrystal PalaceEUROPA-LEAGUE · 00:45 | हैंडीकैप | Crystal Palace NaNकवर की संभावना NaN% | 0% | गलत | 3 - 2 | europa-league-elo-v1 |
| LyonvsCrystal PalaceEUROPA-LEAGUE · 00:45 | कुल अंक | अनुमानित औसत ~NaN अंकसामान्य दायरा NaN–NaN | 51% | सही | 3 - 2 | europa-league-elo-v1 |
| LyonvsCrystal PalaceEUROPA-LEAGUE · 00:45 | पहले हाफ का कुल स्कोर | अनुमानित औसत ~NaN अंकसामान्य दायरा NaN–NaN | 58% | गलत | 2 - 0 | europa-league-elo-v1 |
| LyonvsCrystal PalaceEUROPA-LEAGUE · 00:45 | घरेलू टीम का कुल स्कोर | Lyon अनुमानित औसत ~NaN अंकसामान्य दायरा NaN–NaN | 51% | गलत | 3 - 2 | europa-league-elo-v1 |
| LyonvsCrystal PalaceEUROPA-LEAGUE · 00:45 | मेहमान टीम का कुल स्कोर | Crystal Palace अनुमानित औसत ~NaN अंकसामान्य दायरा NaN–NaN | 60% | गलत | 3 - 2 | europa-league-elo-v1 |
| LyonvsCrystal PalaceEUROPA-LEAGUE · 00:45 | 1X2 | Lyon की जीतघरेलू टीम 50% · ड्रॉ 24% · मेहमान टीम 26% | 50% | सही | 3 - 2 | europa-league-elo-v1 |
| LyonvsCrystal PalaceEUROPA-LEAGUE · 00:45 | अनुमानित औसत ~NaN अंकसामान्य दायरा NaN–NaN | 41% | गलत | 3 - 2 | europa-league-elo-v1 | |
| LyonvsCrystal PalaceEUROPA-LEAGUE · 00:45 | अनुमानित औसत ~NaN अंकसामान्य दायरा NaN–NaN | 57% | गलत | 2 - 0 | europa-league-elo-v1 | |
| LyonvsCrystal PalaceEUROPA-LEAGUE · 00:45 | अनुमानित औसत ~NaN अंकसामान्य दायरा NaN–NaN | 76% | सही | 3 - 2 | europa-league-elo-v1 | |
| LyonvsCrystal PalaceEUROPA-LEAGUE · 00:45 | अनुमानित औसत ~NaN अंकसामान्य दायरा NaN–NaN | 49% | सही | 3 - 2 | europa-league-elo-v1 | |
| LyonvsCrystal PalaceEUROPA-LEAGUE · 00:45 | अनुमानित औसत ~NaN अंकसामान्य दायरा NaN–NaN | 54% | सही | 3 - 2 | europa-league-elo-v1 | |
| LyonvsCrystal PalaceEUROPA-LEAGUE · 00:45 | अनुमानित औसत ~NaN अंकसामान्य दायरा NaN–NaN | 56% | सही | 3 - 2 | europa-league-elo-v1 | |
| LyonvsCrystal PalaceEUROPA-LEAGUE · 00:45 | अनुमानित औसत ~NaN अंकसामान्य दायरा NaN–NaN | 41% | गलत | 3 - 2 | europa-league-elo-v1 | |
| LyonvsCrystal PalaceEUROPA-LEAGUE · 00:45 | अनुमानित औसत ~NaN अंकसामान्य दायरा NaN–NaN | 30% | सही | 3 - 2 | europa-league-elo-v1 | |
| LyonvsCrystal PalaceEUROPA-LEAGUE · 00:45 | अनुमानित औसत ~NaN अंकसामान्य दायरा NaN–NaN | 10% | गलत | 3 - 2 | europa-league-elo-v1 | |
| LyonvsCrystal PalaceEUROPA-LEAGUE · 00:45 | अनुमानित औसत ~NaN अंकसामान्य दायरा NaN–NaN | 55% | सही | 3 - 2 | europa-league-elo-v1 | |
| AZ AlkmaarvsHapoel Be'erEUROPA-LEAGUE · 00:45 | हैंडीकैप | Hapoel Be'er NaNकवर की संभावना NaN% | 0% | सही | 2 - 1 | europa-league-elo-v1 |
| AZ AlkmaarvsHapoel Be'erEUROPA-LEAGUE · 00:45 | कुल अंक | अनुमानित औसत ~NaN अंकसामान्य दायरा NaN–NaN | 61% | सही | 2 - 1 | europa-league-elo-v1 |
| AZ AlkmaarvsHapoel Be'erEUROPA-LEAGUE · 00:45 | पहले हाफ का कुल स्कोर | अनुमानित औसत ~NaN अंकसामान्य दायरा NaN–NaN | 58% | सही | 0 - 0 | europa-league-elo-v1 |
| AZ AlkmaarvsHapoel Be'erEUROPA-LEAGUE · 00:45 | घरेलू टीम का कुल स्कोर | AZ Alkmaar अनुमानित औसत ~NaN अंकसामान्य दायरा NaN–NaN | 62% | सही | 2 - 1 | europa-league-elo-v1 |
| AZ AlkmaarvsHapoel Be'erEUROPA-LEAGUE · 00:45 | मेहमान टीम का कुल स्कोर | Hapoel Be'er अनुमानित औसत ~NaN अंकसामान्य दायरा NaN–NaN | 62% | सही | 2 - 1 | europa-league-elo-v1 |
| AZ AlkmaarvsHapoel Be'erEUROPA-LEAGUE · 00:45 | 1X2 | AZ Alkmaar की जीतघरेलू टीम 55% · ड्रॉ 23% · मेहमान टीम 22% | 55% | सही | 2 - 1 | europa-league-elo-v1 |
| AZ AlkmaarvsHapoel Be'erEUROPA-LEAGUE · 00:45 | अनुमानित औसत ~NaN अंकसामान्य दायरा NaN–NaN | 54% | सही | 2 - 1 | europa-league-elo-v1 | |
| AZ AlkmaarvsHapoel Be'erEUROPA-LEAGUE · 00:45 | अनुमानित औसत ~NaN अंकसामान्य दायरा NaN–NaN | 56% | सही | 2 - 1 | europa-league-elo-v1 | |
| AZ AlkmaarvsHapoel Be'erEUROPA-LEAGUE · 00:45 | अनुमानित औसत ~NaN अंकसामान्य दायरा NaN–NaN | 41% | सही | 2 - 1 | europa-league-elo-v1 | |
| AZ AlkmaarvsHapoel Be'erEUROPA-LEAGUE · 00:45 | अनुमानित औसत ~NaN अंकसामान्य दायरा NaN–NaN | 55% | सही | 0 - 0 | europa-league-elo-v1 | |
| AZ AlkmaarvsHapoel Be'erEUROPA-LEAGUE · 00:45 | अनुमानित औसत ~NaN अंकसामान्य दायरा NaN–NaN | 78% | सही | 2 - 1 | europa-league-elo-v1 | |
| AZ AlkmaarvsHapoel Be'erEUROPA-LEAGUE · 00:45 | अनुमानित औसत ~NaN अंकसामान्य दायरा NaN–NaN | 54% | सही | 2 - 1 | europa-league-elo-v1 | |
| AZ AlkmaarvsHapoel Be'erEUROPA-LEAGUE · 00:45 | अनुमानित औसत ~NaN अंकसामान्य दायरा NaN–NaN | 41% | सही | 2 - 1 | europa-league-elo-v1 | |
| AZ AlkmaarvsHapoel Be'erEUROPA-LEAGUE · 00:45 | अनुमानित औसत ~NaN अंकसामान्य दायरा NaN–NaN | 34% | गलत | 2 - 1 | europa-league-elo-v1 | |
| AZ AlkmaarvsHapoel Be'erEUROPA-LEAGUE · 00:45 | अनुमानित औसत ~NaN अंकसामान्य दायरा NaN–NaN | 10% | गलत | 2 - 1 | europa-league-elo-v1 | |
| AZ AlkmaarvsHapoel Be'erEUROPA-LEAGUE · 00:45 | अनुमानित औसत ~NaN अंकसामान्य दायरा NaN–NaN | 59% | सही | 2 - 1 | europa-league-elo-v1 | |
| RB SalzburgvsAC MilanEUROPA-LEAGUE · 00:45 | हैंडीकैप | RB Salzburg undefinedकवर की संभावना NaN% | 0% | गलत | 0 - 4 | europa-league-elo-v1 |
| RB SalzburgvsAC MilanEUROPA-LEAGUE · 00:45 | कुल अंक | अनुमानित औसत ~NaN अंकसामान्य दायरा NaN–NaN | 51% | सही | 0 - 4 | europa-league-elo-v1 |
| RB SalzburgvsAC MilanEUROPA-LEAGUE · 00:45 | पहले हाफ का कुल स्कोर | अनुमानित औसत ~NaN अंकसामान्य दायरा NaN–NaN | 58% | गलत | 0 - 2 | europa-league-elo-v1 |
| RB SalzburgvsAC MilanEUROPA-LEAGUE · 00:45 | घरेलू टीम का कुल स्कोर | RB Salzburg अनुमानित औसत ~NaN अंकसामान्य दायरा NaN–NaN | 58% | सही | 0 - 4 | europa-league-elo-v1 |
| RB SalzburgvsAC MilanEUROPA-LEAGUE · 00:45 | मेहमान टीम का कुल स्कोर | AC Milan अनुमानित औसत ~NaN अंकसामान्य दायरा NaN–NaN | 53% | गलत | 0 - 4 | europa-league-elo-v1 |
| RB SalzburgvsAC MilanEUROPA-LEAGUE · 00:45 | 1X2 | AC Milan की जीतघरेलू टीम 31% · ड्रॉ 25% · मेहमान टीम 44% | 44% | सही | 0 - 4 | europa-league-elo-v1 |
| RB SalzburgvsAC MilanEUROPA-LEAGUE · 00:45 | अनुमानित औसत ~NaN अंकसामान्य दायरा NaN–NaN | 41% | गलत | 0 - 4 | europa-league-elo-v1 | |
| RB SalzburgvsAC MilanEUROPA-LEAGUE · 00:45 | अनुमानित औसत ~NaN अंकसामान्य दायरा NaN–NaN | 58% | गलत | 0 - 2 | europa-league-elo-v1 | |
| RB SalzburgvsAC MilanEUROPA-LEAGUE · 00:45 | अनुमानित औसत ~NaN अंकसामान्य दायरा NaN–NaN | 75% | सही | 0 - 4 | europa-league-elo-v1 | |
| RB SalzburgvsAC MilanEUROPA-LEAGUE · 00:45 | अनुमानित औसत ~NaN अंकसामान्य दायरा NaN–NaN | 43% | सही | 0 - 4 | europa-league-elo-v1 | |
| RB SalzburgvsAC MilanEUROPA-LEAGUE · 00:45 | अनुमानित औसत ~NaN अंकसामान्य दायरा NaN–NaN | 54% | गलत | 0 - 4 | europa-league-elo-v1 | |
| RB SalzburgvsAC MilanEUROPA-LEAGUE · 00:45 | अनुमानित औसत ~NaN अंकसामान्य दायरा NaN–NaN | 56% | गलत | 0 - 4 | europa-league-elo-v1 | |
| RB SalzburgvsAC MilanEUROPA-LEAGUE · 00:45 | अनुमानित औसत ~NaN अंकसामान्य दायरा NaN–NaN | 41% | गलत | 0 - 4 | europa-league-elo-v1 | |
| RB SalzburgvsAC MilanEUROPA-LEAGUE · 00:45 | अनुमानित औसत ~NaN अंकसामान्य दायरा NaN–NaN | 26% | सही | 0 - 4 | europa-league-elo-v1 | |
| RB SalzburgvsAC MilanEUROPA-LEAGUE · 00:45 | अनुमानित औसत ~NaN अंकसामान्य दायरा NaN–NaN | 10% | गलत | 0 - 4 | europa-league-elo-v1 | |
| RB SalzburgvsAC MilanEUROPA-LEAGUE · 00:45 | अनुमानित औसत ~NaN अंकसामान्य दायरा NaN–NaN | 49% | सही | 0 - 4 | europa-league-elo-v1 | |
| NK CeljevsOmonia NicosiaEUROPA-LEAGUE · 00:45 | हैंडीकैप | NK Celje undefinedकवर की संभावना NaN% | 0% | गलत | 0 - 3 | europa-league-elo-v1 |
| NK CeljevsOmonia NicosiaEUROPA-LEAGUE · 00:45 | कुल अंक | अनुमानित औसत ~NaN अंकसामान्य दायरा NaN–NaN | 51% | सही | 0 - 3 | europa-league-elo-v1 |
| NK CeljevsOmonia NicosiaEUROPA-LEAGUE · 00:45 | पहले हाफ का कुल स्कोर | अनुमानित औसत ~NaN अंकसामान्य दायरा NaN–NaN | 58% | सही | 0 - 1 | europa-league-elo-v1 |
| NK CeljevsOmonia NicosiaEUROPA-LEAGUE · 00:45 | घरेलू टीम का कुल स्कोर | NK Celje अनुमानित औसत ~NaN अंकसामान्य दायरा NaN–NaN | 53% | सही | 0 - 3 | europa-league-elo-v1 |
| NK CeljevsOmonia NicosiaEUROPA-LEAGUE · 00:45 | मेहमान टीम का कुल स्कोर | Omonia Nicosia अनुमानित औसत ~NaN अंकसामान्य दायरा NaN–NaN | 57% | गलत | 0 - 3 | europa-league-elo-v1 |
| NK CeljevsOmonia NicosiaEUROPA-LEAGUE · 00:45 | 1X2 | NK Celje की जीतघरेलू टीम 43% · ड्रॉ 25% · मेहमान टीम 32% | 43% | गलत | 0 - 3 | europa-league-elo-v1 |
| NK CeljevsOmonia NicosiaEUROPA-LEAGUE · 00:45 | अनुमानित औसत ~NaN अंकसामान्य दायरा NaN–NaN | 41% | गलत | 0 - 3 | europa-league-elo-v1 | |
| NK CeljevsOmonia NicosiaEUROPA-LEAGUE · 00:45 | अनुमानित औसत ~NaN अंकसामान्य दायरा NaN–NaN | 62% | गलत | 0 - 1 | europa-league-elo-v1 | |
| NK CeljevsOmonia NicosiaEUROPA-LEAGUE · 00:45 | अनुमानित औसत ~NaN अंकसामान्य दायरा NaN–NaN | 75% | सही | 0 - 3 | europa-league-elo-v1 | |
| NK CeljevsOmonia NicosiaEUROPA-LEAGUE · 00:45 | अनुमानित औसत ~NaN अंकसामान्य दायरा NaN–NaN | 43% | गलत | 0 - 3 | europa-league-elo-v1 | |
| NK CeljevsOmonia NicosiaEUROPA-LEAGUE · 00:45 | अनुमानित औसत ~NaN अंकसामान्य दायरा NaN–NaN | 54% | सही | 0 - 3 | europa-league-elo-v1 | |
| NK CeljevsOmonia NicosiaEUROPA-LEAGUE · 00:45 | अनुमानित औसत ~NaN अंकसामान्य दायरा NaN–NaN | 56% | गलत | 0 - 3 | europa-league-elo-v1 | |
| NK CeljevsOmonia NicosiaEUROPA-LEAGUE · 00:45 | अनुमानित औसत ~NaN अंकसामान्य दायरा NaN–NaN | 41% | सही | 0 - 3 | europa-league-elo-v1 | |
| NK CeljevsOmonia NicosiaEUROPA-LEAGUE · 00:45 | अनुमानित औसत ~NaN अंकसामान्य दायरा NaN–NaN | 26% | गलत | 0 - 3 | europa-league-elo-v1 | |
| NK CeljevsOmonia NicosiaEUROPA-LEAGUE · 00:45 | अनुमानित औसत ~NaN अंकसामान्य दायरा NaN–NaN | 10% | गलत | 0 - 3 | europa-league-elo-v1 | |
| NK CeljevsOmonia NicosiaEUROPA-LEAGUE · 00:45 | अनुमानित औसत ~NaN अंकसामान्य दायरा NaN–NaN | 51% | गलत | 0 - 3 | europa-league-elo-v1 | |
| Sparta PraguevsLillestromEUROPA-LEAGUE · 00:45 | हैंडीकैप | Lillestrom NaNकवर की संभावना NaN% | 0% | सही | 1 - 1 | europa-league-elo-v1 |
| Sparta PraguevsLillestromEUROPA-LEAGUE · 00:45 | कुल अंक | अनुमानित औसत ~NaN अंकसामान्य दायरा NaN–NaN | 61% | सही | 1 - 1 | europa-league-elo-v1 |
| Sparta PraguevsLillestromEUROPA-LEAGUE · 00:45 | पहले हाफ का कुल स्कोर | अनुमानित औसत ~NaN अंकसामान्य दायरा NaN–NaN | 58% | सही | 0 - 0 | europa-league-elo-v1 |
| Sparta PraguevsLillestromEUROPA-LEAGUE · 00:45 | घरेलू टीम का कुल स्कोर | Sparta Prague अनुमानित औसत ~NaN अंकसामान्य दायरा NaN–NaN | 62% | सही | 1 - 1 | europa-league-elo-v1 |
| Sparta PraguevsLillestromEUROPA-LEAGUE · 00:45 | मेहमान टीम का कुल स्कोर | Lillestrom अनुमानित औसत ~NaN अंकसामान्य दायरा NaN–NaN | 63% | सही | 1 - 1 | europa-league-elo-v1 |
| Sparta PraguevsLillestromEUROPA-LEAGUE · 00:45 | 1X2 | Sparta Prague की जीतघरेलू टीम 57% · ड्रॉ 23% · मेहमान टीम 20% | 57% | गलत | 1 - 1 | europa-league-elo-v1 |
| Sparta PraguevsLillestromEUROPA-LEAGUE · 00:45 | अनुमानित औसत ~NaN अंकसामान्य दायरा NaN–NaN | 54% | गलत | 1 - 1 | europa-league-elo-v1 | |
| Sparta PraguevsLillestromEUROPA-LEAGUE · 00:45 | अनुमानित औसत ~NaN अंकसामान्य दायरा NaN–NaN | 56% | सही | 1 - 1 | europa-league-elo-v1 | |
| Sparta PraguevsLillestromEUROPA-LEAGUE · 00:45 | अनुमानित औसत ~NaN अंकसामान्य दायरा NaN–NaN | 41% | गलत | 1 - 1 | europa-league-elo-v1 | |
| Sparta PraguevsLillestromEUROPA-LEAGUE · 00:45 | अनुमानित औसत ~NaN अंकसामान्य दायरा NaN–NaN | 54% | सही | 0 - 0 | europa-league-elo-v1 | |
| Sparta PraguevsLillestromEUROPA-LEAGUE · 00:45 | अनुमानित औसत ~NaN अंकसामान्य दायरा NaN–NaN | 79% | सही | 1 - 1 | europa-league-elo-v1 | |
| Sparta PraguevsLillestromEUROPA-LEAGUE · 00:45 | अनुमानित औसत ~NaN अंकसामान्य दायरा NaN–NaN | 56% | लाइन बराबर | 1 - 1 | europa-league-elo-v1 | |
| Sparta PraguevsLillestromEUROPA-LEAGUE · 00:45 | अनुमानित औसत ~NaN अंकसामान्य दायरा NaN–NaN | 41% | सही | 1 - 1 | europa-league-elo-v1 | |
| Sparta PraguevsLillestromEUROPA-LEAGUE · 00:45 | अनुमानित औसत ~NaN अंकसामान्य दायरा NaN–NaN | 35% | गलत | 1 - 1 | europa-league-elo-v1 | |
| Sparta PraguevsLillestromEUROPA-LEAGUE · 00:45 | अनुमानित औसत ~NaN अंकसामान्य दायरा NaN–NaN | 10% | सही | 1 - 1 | europa-league-elo-v1 | |
| Sparta PraguevsLillestromEUROPA-LEAGUE · 00:45 | अनुमानित औसत ~NaN अंकसामान्य दायरा NaN–NaN | 60% | सही | 1 - 1 | europa-league-elo-v1 | |
| GuardiansvsRaysMLB · 01:00 | जीत-हार | Guardians की जीतघरेलू टीम 50% · मेहमान टीम 50% | 50% | सही | 3 - 2 | elo-v1 |
| GuardiansvsRaysMLB · 01:00 | हैंडीकैप | Rays NaNकवर की संभावना NaN% | 0% | गलत | 3 - 2 | score-model-v1 |
| GuardiansvsRaysMLB · 01:00 | कुल अंक | अनुमानित औसत ~NaN अंकसामान्य दायरा NaN–NaN | 55% | सही | 3 - 2 | score-model-v1 |
| GuardiansvsRaysMLB · 01:00 | अनुमानित औसत ~NaN अंकसामान्य दायरा NaN–NaN | 44% | सही | 3 - 2 | score-model-v1 | |
| GuardiansvsRaysMLB · 01:00 | अनुमानित औसत ~NaN अंकसामान्य दायरा NaN–NaN | 52% | सही | 3 - 2 | score-model-v1 | |
| GuardiansvsRaysMLB · 01:00 | अनुमानित औसत ~NaN अंकसामान्य दायरा NaN–NaN | 29% | गलत | 3 - 2 | score-model-v1 | |
| GuardiansvsRaysMLB · 01:00 | अनुमानित औसत ~NaN अंकसामान्य दायरा NaN–NaN | 52% | गलत | 0 - 0 | score-model-v1 | |
