| # | 球队 | P | W | D | L | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 波尔图 | 8 | 8 | 0 | 0 | +16 | 24 |
| 2 | 本菲卡 | 8 | 6 | 1 | 1 | +17 | 19 |
| 3 | 里斯本竞技 | 8 | 5 | 3 | 0 | +11 | 18 |
| 4 | 圣克拉拉 | 8 | 5 | 3 | 0 | +8 | 18 |
| 5 | 阿罗卡 | 8 | 4 | 2 | 2 | +4 | 14 |
| 6 | 维塞乌学院 | 8 | 4 | 2 | 2 | +1 | 14 |
| 7 | 阿尔韦尔卡 | 8 | 3 | 2 | 3 | +1 | 11 |
| 8 | 吉尔维森特 | 7 | 3 | 2 | 2 | +1 | 11 |
| 9 | 布拉加 | 7 | 3 | 2 | 2 | 0 | 11 |
| 10 | 埃斯特雷拉 | 8 | 2 | 4 | 2 | -1 | 10 |
| 11 | 马里迪莫 | 8 | 2 | 2 | 4 | -5 | 8 |
| 12 | 莫雷伦斯 | 8 | 2 | 2 | 4 | -7 | 8 |
| 13 | 法马利康 | 8 | 1 | 4 | 3 | -1 | 7 |
| 14 | 里奥阿维 | 8 | 2 | 1 | 5 | -9 | 7 |
| 15 | 吉马良斯 | 8 | 1 | 2 | 5 | -5 | 5 |
| 16 | 纳西奥纳尔 | 8 | 1 | 1 | 6 | -9 | 4 |
| 17 | 卡萨皮亚 | 8 | 1 | 1 | 6 | -14 | 4 |
| 18 | 埃斯托里尔 | 8 | 0 | 2 | 6 | -8 | 2 |
近期没有已结束的赛事