把我们押在「主队胜」跟「客队胜」的场次分开算 — 如果一边命中率明显高过另一边,表示模型对主场优势的估计偏掉。
| 联盟 | 模型版本 | 胜率 | 命中 / 尝试 | 已结算 | 平均信心 |
|---|---|---|---|---|---|
| MLB | elo-v1 | 58.7% | 27 / 46 | 46 | 53.0% |
| 联盟 | 模型版本 | 胜率 | 命中 / 尝试 | 已结算 | 平均信心 |
|---|---|---|---|---|---|
| MLB | elo-v1 | 52.1% | 221 / 424 | 435 | 53.4% |
| NBA | elo-v1 | 样本不足 (n=19) | 3 / 9 | 19 | 59.8% |
| 联盟 | 模型版本 | 胜率 | 命中 / 尝试 | 已结算 | 平均信心 |
|---|---|---|---|---|---|
| MLB | elo-v1 | 52.8% | 478 / 906 | 917 | 53.5% |
| NBA | elo-v1 | 40.0% | 10 / 25 | 35 | 61.3% |
| 联盟 | 模型版本 | 胜率 | 命中 / 尝试 | Brier | 已结算 |
|---|---|---|---|---|---|
| FIFA World Cup | wc-elo-v1 | 62.0% | 57 / 92 | 0.2567 | 92 |
完美校准
我们说「70% 会赢」的场次,实际赢了几成?点越贴近虚线,模型对自己的信心越诚实。蓝 = 比预测还准(偏保守),红 = 比预测差(偏自信),绿 = ±5% 内。
胜负模型 · 已结算 931 场(不含作废)