| # | 球队 | P | W | D | L | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 费耶诺德 | 8 | 6 | 2 | 0 | +20 | 20 |
| 2 | PSV埃因霍温 | 8 | 6 | 1 | 1 | +16 | 19 |
| 3 | AZ阿尔克马尔 | 8 | 6 | 1 | 1 | +10 | 19 |
| 4 | 特温特 | 8 | 5 | 2 | 1 | +8 | 17 |
| 5 | 阿贾克斯 | 8 | 4 | 3 | 1 | +12 | 15 |
| 6 | 格罗宁根 | 8 | 4 | 2 | 2 | +6 | 14 |
| 7 | 福图纳锡塔德 | 8 | 4 | 2 | 2 | -1 | 14 |
| 8 | 前进之鹰 | 8 | 2 | 5 | 1 | +2 | 11 |
| 9 | 埃克塞尔西奥 | 8 | 3 | 2 | 3 | +2 | 11 |
| 10 | 海伦芬 | 8 | 2 | 3 | 3 | 0 | 9 |
| 11 | NEC奈梅亨 | 8 | 2 | 3 | 3 | -1 | 9 |
| 12 | 坎布尔 | 8 | 2 | 2 | 4 | -8 | 8 |
| 13 | 乌德勒支 | 8 | 2 | 2 | 4 | -11 | 8 |
| 14 | 鹿特丹斯巴达 | 8 | 1 | 3 | 4 | -7 | 6 |
| 15 | 特尔斯达 | 8 | 1 | 3 | 4 | -7 | 6 |
| 16 | 兹沃勒 | 8 | 1 | 1 | 6 | -15 | 4 |
| 17 | 海牙ADO | 8 | 0 | 3 | 5 | -10 | 3 |
| 18 | 威廉二世 | 8 | 0 | 2 | 6 | -16 | 2 |
近期没有已结束的赛事