- 本季已结算
- 1,939
- 最佳胜率
- 54.4%
- 平均 Brier
- 0.2537
- 校准样本
- 1,910
本季信任指标
- Brier
- 0.2438
- 接近抛硬币
- 目前连续
- W1
- 自 10月16日 起
- Brier
- 0.2468
- 接近抛硬币
- 目前连续
- L1
- 自 10月16日 起
- Brier
- 0.2801
- 差于抛硬币(诚实揭露)
- 目前连续
- W2
- 自 10月16日 起
- Brier
- 0.2887
- 差于抛硬币(诚实揭露)
- 目前连续
- L1
- 自 10月16日 起
- Brier
- 0.2091
- 接近抛硬币
- 目前连续
- L1
- 自 10月16日 起
主客场拆分(胜负模型)
把我们押在「主队胜」跟「客队胜」的场次分开算 — 如果一边命中率明显高过另一边,表示模型对主场优势的估计偏掉。
胜负模型 · 命中率
| 联盟 | 模型版本 | 胜率 | 命中 / 尝试 | 已结算 | 平均信心 |
|---|
| MLB | elo-v1 | 样本不足 (n=16) | 5 / 9 | 16 | 54.0% |
| NHL | elo-v1 | 样本不足 (n=10) | 8 / 10 | 10 | 56.7% |
| LOL | lol-elo-v1 | 样本不足 (n=3) | 2 / 3 | 3 | 64.4% |
| NBA | elo-v1 | 样本不足 (n=2) | 2 / 2 | 2 | 63.6% |
| NFL | elo-v1 | 样本不足 (n=1) | 0 / 1 | 1 | 53.7% |
大小分模型 · MAE 误差
| 联盟 | 模型版本 | MAE | 偏差 | 已计分 | 平均信心 |
|---|
| EUROPA-LEAGUE | europa-league-elo-v1 | 样本不足 (n=0) | — | 0 | 54.5% |
| MLB | score-model-v1 | 样本不足 (n=0) | — | 0 | 56.4% |
| NBA | score-model-v1 | 样本不足 (n=0) | — | 0 | 53.1% |
| NFL | score-model-v1 | 样本不足 (n=0) | — | 0 | 56.0% |
| NHL | score-model-v1 | 样本不足 (n=0) | — | 0 | 51.8% |
胜负模型 · 命中率
| 联盟 | 模型版本 | 胜率 | 命中 / 尝试 | 已结算 | 平均信心 |
|---|
| MLB | elo-v1 | 58.1% | 115 / 198 | 206 | 53.9% |
| NHL | elo-v1 | 样本不足 (n=10) | 8 / 10 | 10 | 56.7% |
| LOL | lol-elo-v1 | 样本不足 (n=3) | 2 / 3 | 3 | 64.4% |
| NBA | elo-v1 | 样本不足 (n=2) | 2 / 2 | 2 | 63.6% |
| NFL | elo-v1 | 样本不足 (n=1) | 0 / 1 | 1 | 53.7% |
大小分模型 · MAE 误差
| 联盟 | 模型版本 | MAE | 偏差 | 已计分 | 平均信心 |
|---|
| EUROPA-LEAGUE | europa-league-elo-v1 | 样本不足 (n=0) | — | 0 | 54.5% |
| MLB | score-model-v1 | 样本不足 (n=0) | — | 0 | 56.4% |
| NBA | score-model-v1 | 样本不足 (n=0) | — | 0 | 53.1% |
| NFL | score-model-v1 | 样本不足 (n=0) | — | 0 | 56.0% |
| NHL | score-model-v1 | 样本不足 (n=0) | — | 0 | 51.8% |
胜负模型 · 命中率
| 联盟 | 模型版本 | 胜率 | 命中 / 尝试 | 已结算 | 平均信心 |
|---|
| MLB | elo-v1 | 54.4% | 1016 / 1869 | 1888 | 53.8% |
| NBA | elo-v1 | 44.4% | 12 / 27 | 37 | 61.4% |
| NHL | elo-v1 | 样本不足 (n=10) | 8 / 10 | 10 | 56.7% |
| LOL | lol-elo-v1 | 样本不足 (n=3) | 2 / 3 | 3 | 64.4% |
| NFL | elo-v1 | 样本不足 (n=1) | 0 / 1 | 1 | 53.7% |
大小分模型 · MAE 误差
| 联盟 | 模型版本 | MAE | 偏差 | 已计分 | 平均信心 |
|---|
| EUROPA-LEAGUE | europa-league-elo-v1 | 样本不足 (n=0) | — | 0 | 54.5% |
| MLB | score-model-v1 | 样本不足 (n=0) | — | 0 | 56.4% |
| NBA | score-model-v1 | 样本不足 (n=0) | — | 0 | 53.1% |
| NFL | score-model-v1 | 样本不足 (n=0) | — | 0 | 56.0% |
| NHL | score-model-v1 | 样本不足 (n=0) | — | 0 | 51.8% |
1X2 · 命中率
| 联盟 | 模型版本 | 胜率 | 命中 / 尝试 | Brier | 已结算 |
|---|
| FIFA World Cup | wc-elo-v1 | 62.0% | 57 / 92 | 0.2567 | 92 |
| LaLiga | laliga-elo-v1 | 52.2% | 36 / 69 | 0.2777 | 69 |
| Ligue 1 | ligue1-elo-v1 | 55.6% | 30 / 54 | 0.3040 | 54 |
| Premier League | epl-elo-v1 | 40.0% | 20 / 50 | 0.3315 | 50 |
| Serie A | seriea-elo-v1 | 56.0% | 28 / 50 | 0.2844 | 50 |
| Bundesliga | bundesliga-elo-v1 | 53.3% | 24 / 45 | 0.2890 | 45 |
| UEFA Europa League | europa-league-elo-v1 | 样本不足 (n=18) | 12 / 18 | 0.2663 | 18 |
让分模型 · 命中率 + Brier
| 联盟 | 模型版本 | 胜率 | 命中 / 尝试 | Brier | 平均过盘概率 | 已结算 |
|---|
| EUROPA-LEAGUE | europa-league-elo-v1 | 样本不足 (n=18) | 7 / 18 | — | — | 18 |
| NHL | score-model-v1 | 样本不足 (n=10) | 8 / 10 | — | — | 10 |
| MLB | score-model-v1 | 样本不足 (n=2) | 1 / 2 | — | — | 2 |
| NBA | score-model-v1 | 样本不足 (n=2) | 1 / 2 | — | — | 2 |
| NFL | score-model-v1 | 样本不足 (n=1) | 1 / 1 | — | — | 1 |
上半场胜负 · 命中率
| 联盟 | 模型版本 | 胜率 | 命中 / 尝试 | 已结算 | 平均信心 |
|---|
| NBA | score-model-v1 | 样本不足 (n=2) | 2 / 2 | 2 | 52.2% |
| NFL | score-model-v1 | 样本不足 (n=1) | 0 / 1 | 1 | 50.1% |
上半场 / 球队得分 · MAE 误差
| 联盟 | 模型版本 | 市场 | MAE | 偏差 | 已计分 |
|---|
| EUROPA-LEAGUE | europa-league-elo-v1 | 上半场总分 | 样本不足 (n=0) | — | 0 |
| NBA | score-model-v1 | 上半场总分 | 样本不足 (n=0) | — | 0 |
| NFL | score-model-v1 | 上半场总分 | 样本不足 (n=0) | — | 0 |
| EUROPA-LEAGUE | europa-league-elo-v1 | 客队得分 | 样本不足 (n=0) | — | 0 |
| NBA | score-model-v1 | 客队得分 | 样本不足 (n=0) | — | 0 |
| NFL | score-model-v1 | 客队得分 | 样本不足 (n=0) | — | 0 |
| NHL | score-model-v1 | 客队得分 | 样本不足 (n=0) | — | 0 |
| EUROPA-LEAGUE | europa-league-elo-v1 | 主队得分 | 样本不足 (n=0) | — | 0 |
| NBA | score-model-v1 | 主队得分 | 样本不足 (n=0) | — | 0 |
| NFL | score-model-v1 | 主队得分 | 样本不足 (n=0) | — | 0 |
| NHL | score-model-v1 | 主队得分 | 样本不足 (n=0) | — | 0 |
胜负模型 · 已结算 1910 场(不含作废)