| # | 球隊 | P | W | D | L | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 波爾圖 | 8 | 8 | 0 | 0 | +16 | 24 |
| 2 | 本菲卡 | 8 | 6 | 1 | 1 | +17 | 19 |
| 3 | 里斯本競技 | 8 | 5 | 3 | 0 | +11 | 18 |
| 4 | 聖塔克拉拉 | 8 | 5 | 3 | 0 | +8 | 18 |
| 5 | 阿羅卡 | 8 | 4 | 2 | 2 | +4 | 14 |
| 6 | 維塞烏學院 | 8 | 4 | 2 | 2 | +1 | 14 |
| 7 | 阿爾韋爾卡 | 8 | 3 | 2 | 3 | +1 | 11 |
| 8 | 吉爾文森特 | 7 | 3 | 2 | 2 | +1 | 11 |
| 9 | 布拉加 | 7 | 3 | 2 | 2 | 0 | 11 |
| 10 | 艾斯特雷拉 | 8 | 2 | 4 | 2 | -1 | 10 |
| 11 | 馬里迪莫 | 8 | 2 | 2 | 4 | -5 | 8 |
| 12 | 莫雷倫塞 | 8 | 2 | 2 | 4 | -7 | 8 |
| 13 | 法馬利康 | 8 | 1 | 4 | 3 | -1 | 7 |
| 14 | 里奧阿維 | 8 | 2 | 1 | 5 | -9 | 7 |
| 15 | 吉馬良斯 | 8 | 1 | 2 | 5 | -5 | 5 |
| 16 | 納西奧納爾 | 8 | 1 | 1 | 6 | -9 | 4 |
| 17 | 卡薩皮亞 | 8 | 1 | 1 | 6 | -14 | 4 |
| 18 | 艾斯特里爾 | 8 | 0 | 2 | 6 | -8 | 2 |
近期沒有已結束的賽事