| # | 球隊 | P | W | D | L | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 納許維爾SC | 29 | 20 | 6 | 3 | +41 | 66 |
| 2 | 邁阿密國際 | 29 | 14 | 10 | 5 | +20 | 52 |
| 3 | 新英格蘭革命 | 29 | 15 | 4 | 10 | +7 | 49 |
| 4 | 芝加哥火焰 | 29 | 14 | 6 | 9 | +9 | 48 |
| 5 | 夏洛特FC | 29 | 13 | 7 | 9 | +8 | 46 |
| 6 | 費城聯合 | 29 | 13 | 6 | 10 | +13 | 45 |
| 7 | 奧蘭多城 | 29 | 11 | 5 | 13 | -15 | 38 |
| 8 | 辛辛那提FC | 28 | 9 | 9 | 10 | -8 | 36 |
| 9 | 紐約紅牛 | 29 | 10 | 6 | 13 | -15 | 36 |
| 10 | 紐約城 | 29 | 8 | 9 | 12 | +2 | 33 |
| 11 | 多倫多FC | 29 | 7 | 12 | 10 | -11 | 33 |
| 12 | 華盛頓聯 | 28 | 7 | 12 | 9 | -11 | 33 |
| 13 | 哥倫布機員 | 29 | 9 | 5 | 15 | -3 | 32 |
| 14 | 亞特蘭大聯 | 29 | 8 | 6 | 15 | -12 | 30 |
| 15 | 蒙特婁衝擊 | 29 | 6 | 6 | 17 | -24 | 24 |
| # | 球隊 | P | W | D | L | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 溫哥華白帽 | 29 | 15 | 7 | 7 | +31 | 52 |
| 2 | 聖路易斯城 | 29 | 14 | 9 | 6 | +16 | 51 |
| 3 | 達拉斯FC | 29 | 14 | 8 | 7 | +8 | 50 |
| 4 | 聖荷西地震 | 29 | 13 | 8 | 8 | +10 | 47 |
| 5 | 休士頓迪納摩 | 29 | 13 | 7 | 9 | +2 | 46 |
| 6 | 洛杉磯FC | 30 | 12 | 9 | 9 | +15 | 45 |
| 7 | 西雅圖海灣人 | 29 | 11 | 8 | 10 | +2 | 41 |
| 8 | 洛杉磯銀河 | 30 | 10 | 9 | 11 | -9 | 39 |
| 9 | 科羅拉多急流 | 29 | 11 | 5 | 13 | 0 | 38 |
| 10 | 聖地牙哥FC | 29 | 8 | 9 | 12 | -3 | 33 |
| 11 | 波特蘭伐木工 | 29 | 9 | 6 | 14 | -5 | 33 |
| 12 | 皇家鹽湖城 | 29 | 9 | 6 | 14 | -5 | 33 |
| 13 | 明尼蘇達聯 | 29 | 7 | 10 | 12 | -9 | 31 |
| 14 | 奧斯汀FC | 29 | 7 | 10 | 12 | -17 | 31 |
| 15 | 堪薩斯城競技 | 29 | 6 | 4 | 19 | -37 | 22 |
近期沒有已結束的賽事