| # | 球隊 | P | W | D | L | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 柏太陽神 | 9 | 7 | 0 | 2 | +7 | 21 |
| 2 | 廣島三箭 | 9 | 6 | 2 | 1 | +16 | 20 |
| 3 | 町田澤維亞 | 9 | 6 | 2 | 1 | +12 | 20 |
| 4 | FC東京 | 9 | 6 | 2 | 1 | +9 | 20 |
| 5 | 神戶勝利船 | 9 | 6 | 1 | 2 | +5 | 19 |
| 6 | 鹿島鹿角 | 9 | 5 | 1 | 3 | +3 | 16 |
| 7 | 橫濱水手 | 9 | 4 | 3 | 2 | +4 | 15 |
| 8 | 川崎前鋒 | 9 | 3 | 4 | 2 | +3 | 13 |
| 9 | 岡山綠雉 | 9 | 4 | 1 | 4 | 0 | 13 |
| 10 | 清水心跳 | 9 | 4 | 1 | 4 | -1 | 13 |
| 11 | 浦和紅鑽 | 9 | 4 | 0 | 5 | -5 | 12 |
| 12 | 大阪櫻花 | 9 | 3 | 3 | 3 | -5 | 12 |
| 13 | 水戶蜀葵 | 9 | 2 | 3 | 4 | -1 | 9 |
| 14 | 長崎成功丸 | 9 | 2 | 3 | 4 | -5 | 9 |
| 15 | 名古屋鯨魚 | 9 | 3 | 0 | 6 | -6 | 9 |
| 16 | 京都不死鳥 | 9 | 2 | 2 | 5 | -5 | 8 |
| 17 | 福岡黃蜂 | 9 | 2 | 1 | 6 | -2 | 7 |
| 18 | 大阪鋼巴 | 9 | 1 | 3 | 5 | -8 | 6 |
| 19 | 千葉市原 | 9 | 1 | 2 | 6 | -11 | 5 |
| 20 | 東京綠茵 | 9 | 0 | 4 | 5 | -10 | 4 |
近期沒有已結束的賽事