| # | 球隊 | P | W | D | L | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 尤文圖斯 | 1 | 1 | 0 | 0 | +5 | 3 |
| 2 | 水晶宮 | 1 | 1 | 0 | 0 | +4 | 3 |
| 3 | 貝西克塔斯 | 1 | 1 | 0 | 0 | +3 | 3 |
| 4 | 布拉格斯巴達 | 1 | 1 | 0 | 0 | +3 | 3 |
| 5 | 聖吉爾聯合 | 1 | 1 | 0 | 0 | +3 | 3 |
| 6 | 費倫茨瓦羅斯 | 1 | 1 | 0 | 0 | +2 | 3 |
| 7 | 勒沃庫森 | 1 | 1 | 0 | 0 | +2 | 3 |
| 8 | 本菲卡 | 1 | 1 | 0 | 0 | +2 | 3 |
| 9 | OFI克里特 | 1 | 1 | 0 | 0 | +2 | 3 |
| 10 | 伯恩茅斯 | 1 | 1 | 0 | 0 | +1 | 3 |
| 11 | 里昂 | 1 | 1 | 0 | 0 | +1 | 3 |
| 12 | 奧林匹亞科斯 | 1 | 1 | 0 | 0 | +1 | 3 |
| 13 | 托雷恩斯 | 1 | 1 | 0 | 0 | +1 | 3 |
| 14 | 尼科西亞奧莫尼亞 | 1 | 1 | 0 | 0 | +1 | 3 |
| 15 | 薩爾茨堡紅牛 | 1 | 1 | 0 | 0 | +1 | 3 |
| 16 | 桑德蘭 | 1 | 1 | 0 | 0 | +1 | 3 |
| 17 | 薩格勒布戴拿模 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 18 | 貝爾謝巴夏普爾 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 19 | 格拉茨風暴 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 20 | 雷恩 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 21 | 安德萊赫特 | 1 | 0 | 0 | 1 | -1 | 0 |
| 22 | 比亞韋斯托克亞蓋隆 | 1 | 0 | 0 | 1 | -1 | 0 |
| 23 | 利勒斯特羅姆 | 1 | 0 | 0 | 1 | -1 | 0 |
| 24 | 皇家社會 | 1 | 0 | 0 | 1 | -1 | 0 |
| 25 | AZ阿爾克馬爾 | 1 | 0 | 0 | 1 | -1 | 0 |
| 26 | 塞爾塔 | 1 | 0 | 0 | 1 | -1 | 0 |
| 27 | 索菲亞萊夫斯基 | 1 | 0 | 0 | 1 | -1 | 0 |
| 28 | 凱爾特人 | 1 | 0 | 0 | 1 | -2 | 0 |
| 29 | AC米蘭 | 1 | 0 | 0 | 1 | -2 | 0 |
| 30 | 采列 | 1 | 0 | 0 | 1 | -2 | 0 |
| 31 | 霍芬海姆 | 1 | 0 | 0 | 1 | -2 | 0 |
| 32 | 亞拉拉特-亞美尼亞 | 1 | 0 | 0 | 1 | -3 | 0 |
| 33 | 馬賽 | 1 | 0 | 0 | 1 | -3 | 0 |
| 34 | 比爾森勝利 | 1 | 0 | 0 | 1 | -3 | 0 |
| 35 | 波茲南萊赫 | 1 | 0 | 0 | 1 | -4 | 0 |
| 36 | NEC奈梅亨 | 1 | 0 | 0 | 1 | -5 | 0 |
近期沒有已結束的賽事