| # | 球隊 | P | W | D | L | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 飛燕諾 | 8 | 6 | 2 | 0 | +20 | 20 |
| 2 | PSV埃因霍溫 | 8 | 6 | 1 | 1 | +16 | 19 |
| 3 | AZ阿爾克馬爾 | 8 | 6 | 1 | 1 | +10 | 19 |
| 4 | 特溫特 | 8 | 5 | 2 | 1 | +8 | 17 |
| 5 | 阿賈克斯 | 8 | 4 | 3 | 1 | +12 | 15 |
| 6 | 格羅寧根 | 8 | 4 | 2 | 2 | +6 | 14 |
| 7 | 福圖納錫塔德 | 8 | 4 | 2 | 2 | -1 | 14 |
| 8 | 前進之鷹 | 8 | 2 | 5 | 1 | +2 | 11 |
| 9 | 艾克塞爾西奧 | 8 | 3 | 2 | 3 | +2 | 11 |
| 10 | 海倫芬 | 8 | 2 | 3 | 3 | 0 | 9 |
| 11 | NEC奈梅亨 | 8 | 2 | 3 | 3 | -1 | 9 |
| 12 | 坎布爾 | 8 | 2 | 2 | 4 | -8 | 8 |
| 13 | 烏特勒支 | 8 | 2 | 2 | 4 | -11 | 8 |
| 14 | 鹿特丹斯巴達 | 8 | 1 | 3 | 4 | -7 | 6 |
| 15 | 泰爾斯達 | 8 | 1 | 3 | 4 | -7 | 6 |
| 16 | 茲沃勒 | 8 | 1 | 1 | 6 | -15 | 4 |
| 17 | 海牙ADO | 8 | 0 | 3 | 5 | -10 | 3 |
| 18 | 威廉二世 | 8 | 0 | 2 | 6 | -16 | 2 |
近期沒有已結束的賽事