| # | 球隊 | P | W | D | L | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 巴黎聖日耳曼 | 2 | 2 | 0 | 0 | +7 | 6 |
| 2 | 阿斯頓維拉 | 2 | 2 | 0 | 0 | +7 | 6 |
| 3 | 巴塞隆納 | 2 | 2 | 0 | 0 | +7 | 6 |
| 4 | 斯圖加特 | 2 | 2 | 0 | 0 | +5 | 6 |
| 5 | 利物浦 | 2 | 2 | 0 | 0 | +4 | 6 |
| 6 | 里斯本競技 | 2 | 2 | 0 | 0 | +4 | 6 |
| 7 | 阿森納 | 2 | 2 | 0 | 0 | +4 | 6 |
| 8 | 皇家貝蒂斯 | 2 | 2 | 0 | 0 | +2 | 6 |
| 9 | 皇家馬德里 | 2 | 2 | 0 | 0 | +2 | 6 |
| 10 | 拜仁慕尼黑 | 2 | 1 | 1 | 0 | +5 | 4 |
| 11 | 頓內次克礦工 | 2 | 1 | 1 | 0 | +2 | 4 |
| 12 | 科莫 | 2 | 1 | 0 | 1 | +2 | 3 |
| 13 | 曼聯 | 2 | 1 | 0 | 1 | +2 | 3 |
| 14 | 比利亞雷亞爾 | 2 | 1 | 0 | 1 | +1 | 3 |
| 15 | 馬德里競技 | 2 | 1 | 0 | 1 | +1 | 3 |
| 16 | 布魯日 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 |
| 17 | 曼城 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 |
| 18 | 多特蒙德 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 |
| 19 | 朗斯 | 2 | 1 | 0 | 1 | -1 | 3 |
| 20 | 雅典AEK | 2 | 1 | 0 | 1 | -1 | 3 |
| 21 | 萊比錫紅牛 | 2 | 1 | 0 | 1 | -2 | 3 |
| 22 | 薩巴赫 | 2 | 1 | 0 | 1 | -2 | 3 |
| 23 | 飛燕諾 | 2 | 1 | 0 | 1 | -3 | 3 |
| 24 | 博多格林特 | 2 | 1 | 0 | 1 | -4 | 3 |
| 25 | 羅馬 | 2 | 0 | 1 | 1 | -1 | 1 |
| 26 | PSV埃因霍溫 | 2 | 0 | 1 | 1 | -1 | 1 |
| 27 | 維京 | 2 | 0 | 1 | 1 | -2 | 1 |
| 28 | 費內巴切 | 2 | 0 | 1 | 1 | -6 | 1 |
| 29 | 國際米蘭 | 2 | 0 | 0 | 2 | -2 | 0 |
| 30 | 波爾圖 | 2 | 0 | 0 | 2 | -3 | 0 |
| 31 | 布拉格斯拉維亞 | 2 | 0 | 0 | 2 | -3 | 0 |
| 32 | 拿坡里 | 2 | 0 | 0 | 2 | -3 | 0 |
| 33 | 林茨LASK | 2 | 0 | 0 | 2 | -4 | 0 |
| 34 | 里爾 | 2 | 0 | 0 | 2 | -4 | 0 |
| 35 | 加拉塔薩雷 | 2 | 0 | 0 | 2 | -5 | 0 |
| 36 | 布拉提斯拉瓦斯洛文 | 2 | 0 | 0 | 2 | -8 | 0 |
近期沒有已結束的賽事