- 本季已結算
- 1,936
- 最佳勝率
- 54.4%
- 平均 Brier
- 0.2429
- 校準樣本
- 1,907
本季信任指標
- Brier
- 0.2438
- 接近拋硬幣
- 目前連續
- W1
- 自 10月16日 起
- Brier
- 0.2467
- 接近拋硬幣
- 目前連續
- W1
- 自 10月16日 起
- Brier
- 0.2801
- 差於拋硬幣(誠實揭露)
- 目前連續
- W2
- 自 10月16日 起
- Brier
- 0.2010
- 接近拋硬幣
- 目前連續
- W1
- 自 10月16日 起
主客場拆分(勝負模型)
把我們押在「主隊勝」跟「客隊勝」的場次分開算 — 如果一邊命中率明顯高過另一邊,表示模型對主場優勢的估計偏掉。
勝負模型 · 命中率
| 聯盟 | 模型版本 | 勝率 | 命中 / 嘗試 | 已結算 | 平均信心 |
|---|
| MLB | elo-v1 | 樣本不足 (n=15) | 5 / 8 | 15 | 54.2% |
| NHL | elo-v1 | 樣本不足 (n=9) | 8 / 9 | 9 | 57.1% |
| LOL | lol-elo-v1 | 樣本不足 (n=3) | 2 / 3 | 3 | 64.4% |
| NBA | elo-v1 | 樣本不足 (n=2) | 2 / 2 | 2 | 63.6% |
大小分模型 · MAE 誤差
| 聯盟 | 模型版本 | MAE | 偏差 | 已計分 | 平均信心 |
|---|
| EUROPA-LEAGUE | europa-league-elo-v1 | 樣本不足 (n=0) | — | 0 | 54.5% |
| MLB | score-model-v1 | 樣本不足 (n=0) | — | 0 | 54.9% |
| NBA | score-model-v1 | 樣本不足 (n=0) | — | 0 | 53.1% |
| NHL | score-model-v1 | 樣本不足 (n=0) | — | 0 | 51.9% |
勝負模型 · 命中率
| 聯盟 | 模型版本 | 勝率 | 命中 / 嘗試 | 已結算 | 平均信心 |
|---|
| MLB | elo-v1 | 58.3% | 119 / 204 | 212 | 54.0% |
| NHL | elo-v1 | 樣本不足 (n=9) | 8 / 9 | 9 | 57.1% |
| LOL | lol-elo-v1 | 樣本不足 (n=3) | 2 / 3 | 3 | 64.4% |
| NBA | elo-v1 | 樣本不足 (n=2) | 2 / 2 | 2 | 63.6% |
大小分模型 · MAE 誤差
| 聯盟 | 模型版本 | MAE | 偏差 | 已計分 | 平均信心 |
|---|
| EUROPA-LEAGUE | europa-league-elo-v1 | 樣本不足 (n=0) | — | 0 | 54.5% |
| MLB | score-model-v1 | 樣本不足 (n=0) | — | 0 | 54.9% |
| NBA | score-model-v1 | 樣本不足 (n=0) | — | 0 | 53.1% |
| NHL | score-model-v1 | 樣本不足 (n=0) | — | 0 | 51.9% |
勝負模型 · 命中率
| 聯盟 | 模型版本 | 勝率 | 命中 / 嘗試 | 已結算 | 平均信心 |
|---|
| MLB | elo-v1 | 54.4% | 1016 / 1868 | 1887 | 53.8% |
| NBA | elo-v1 | 44.4% | 12 / 27 | 37 | 61.4% |
| NHL | elo-v1 | 樣本不足 (n=9) | 8 / 9 | 9 | 57.1% |
| LOL | lol-elo-v1 | 樣本不足 (n=3) | 2 / 3 | 3 | 64.4% |
大小分模型 · MAE 誤差
| 聯盟 | 模型版本 | MAE | 偏差 | 已計分 | 平均信心 |
|---|
| EUROPA-LEAGUE | europa-league-elo-v1 | 樣本不足 (n=0) | — | 0 | 54.5% |
| MLB | score-model-v1 | 樣本不足 (n=0) | — | 0 | 54.9% |
| NBA | score-model-v1 | 樣本不足 (n=0) | — | 0 | 53.1% |
| NHL | score-model-v1 | 樣本不足 (n=0) | — | 0 | 51.9% |
1X2 · 命中率
| 聯盟 | 模型版本 | 勝率 | 命中 / 嘗試 | Brier | 已結算 |
|---|
| FIFA World Cup | wc-elo-v1 | 62.0% | 57 / 92 | 0.2567 | 92 |
| LaLiga | laliga-elo-v1 | 52.2% | 36 / 69 | 0.2777 | 69 |
| Ligue 1 | ligue1-elo-v1 | 55.6% | 30 / 54 | 0.3040 | 54 |
| Premier League | epl-elo-v1 | 40.0% | 20 / 50 | 0.3315 | 50 |
| Serie A | seriea-elo-v1 | 56.0% | 28 / 50 | 0.2844 | 50 |
| Bundesliga | bundesliga-elo-v1 | 53.3% | 24 / 45 | 0.2890 | 45 |
| UEFA Europa League | europa-league-elo-v1 | 樣本不足 (n=18) | 12 / 18 | 0.2663 | 18 |
讓分模型 · 命中率 + Brier
| 聯盟 | 模型版本 | 勝率 | 命中 / 嘗試 | Brier | 平均過盤機率 | 已結算 |
|---|
| EUROPA-LEAGUE | europa-league-elo-v1 | 樣本不足 (n=18) | 7 / 18 | — | — | 18 |
| NHL | score-model-v1 | 樣本不足 (n=9) | 7 / 9 | — | — | 9 |
| NBA | score-model-v1 | 樣本不足 (n=2) | 1 / 2 | — | — | 2 |
| MLB | score-model-v1 | 樣本不足 (n=1) | 0 / 1 | — | — | 1 |
上半場勝負 · 命中率
| 聯盟 | 模型版本 | 勝率 | 命中 / 嘗試 | 已結算 | 平均信心 |
|---|
| NBA | score-model-v1 | 樣本不足 (n=2) | 2 / 2 | 2 | 52.2% |
上半場 / 球隊得分 · MAE 誤差
| 聯盟 | 模型版本 | 市場 | MAE | 偏差 | 已計分 |
|---|
| EUROPA-LEAGUE | europa-league-elo-v1 | 上半場總分 | 樣本不足 (n=0) | — | 0 |
| NBA | score-model-v1 | 上半場總分 | 樣本不足 (n=0) | — | 0 |
| EUROPA-LEAGUE | europa-league-elo-v1 | 客隊得分 | 樣本不足 (n=0) | — | 0 |
| NBA | score-model-v1 | 客隊得分 | 樣本不足 (n=0) | — | 0 |
| NHL | score-model-v1 | 客隊得分 | 樣本不足 (n=0) | — | 0 |
| EUROPA-LEAGUE | europa-league-elo-v1 | 主隊得分 | 樣本不足 (n=0) | — | 0 |
| NBA | score-model-v1 | 主隊得分 | 樣本不足 (n=0) | — | 0 |
| NHL | score-model-v1 | 主隊得分 | 樣本不足 (n=0) | — | 0 |
勝負模型 · 已結算 1907 場(不含作廢)