我們的預測在開獎前產生、事後不會修改,每一期的準確度都公開。
標色的號碼為命中
純隨機選 3 組號碼,對全部 23 個得獎號碼平均命中 0.007 / 3,對頭二三獎平均命中 0.001 / 3。四位數號碼極少重複,我們的預測由固定規則產生,表現與隨機選號相當,不保證任何開獎結果。
| 期號 | 日期 | 開出號碼 | 頭獎 | 注 |
|---|---|---|---|---|
| #435/26 | 10/14(週三) | 3872 3175 1274 +9432 504 7685 3683 877 164 8480 5730 9152 1613 | MYR 2050萬 | 滾入 |
| #434/26 | 10/11(週日) | 6319 5321 3186 +316 6709 9757 3775 2263 6225 1339 7786 1012 6114 | MYR 1956.4萬 | 滾入 |
| #432/26 | 10/7(週三) | 5087 254 8187 +6129 4993 8359 9890 1804 8400 1428 8058 8446 9869 | MYR 1855.3萬 | 滾入 |
| #431/26 | 10/4(週日) | 1614 6301 2001 +2306 3144 3487 3043 9166 9852 7558 8739 4790 8406 | MYR 1914.7萬 | 滾入 |
| #429/26 | 9/30(週三) | 6859 3089 6149 +3045 325 1429 505 6008 8065 1743 5839 5437 9330 | MYR 1675.4萬 | 滾入 |
| #428/26 | 9/27(週日) | 1063 2421 5815 +6814 7902 4744 2054 25 4678 9921 4843 1719 193 | MYR 1561.1萬 | 滾入 |
| #426/26 | 9/23(週三) | 4069 3219 4708 +4635 9976 326 2520 9756 8140 7846 4445 1622 8508 | MYR 1314.2萬 | 滾入 |
| #425/26 | 9/20(週日) | 650 6746 5269 +3767 8706 7965 6197 1582 3040 2817 4143 7609 5504 | MYR 1321.8萬 | 滾入 |
| #423/26 | 9/16(週三) | 6087 781 3815 +1207 05 5118 8903 6144 6144 5371 7194 97 9873 | MYR 1109.7萬 | 滾入 |
| #422/26 | 9/13(週日) | 7977 5845 8891 +5574 5268 4917 9040 2975 2025 3648 715 763 3939 | MYR 1063.4萬 | 滾入 |
| #420/26 | 9/9(週三) | 2609 3665 4673 +722 791 8747 1385 1543 9493 3346 2623 4241 8515 | MYR 881.2萬 | 滾入 |
| #419/26 | 9/6(週日) | 63 8320 3882 +7386 6231 21 7909 3584 5143 448 8164 5613 2082 | MYR 835萬 | 滾入 |
| #417/26 | 9/2(週三) | 483 1021 402 +1389 5998 3340 6056 5678 8874 1285 6054 5361 5333 | MYR 670萬 | 滾入 |
| #415/26 | 8/30(週日) | 4079 4288 46 +3006 6823 9388 3545 6273 9373 5047 4537 4054 8272 | MYR 545.3萬 | 滾入 |
| #413/26 | 8/26(週三) | 7940 4942 1604 +2137 8529 2035 7020 1337 9012 4918 9502 3942 1067 | MYR 396.6萬 | 滾入 |
| #412/26 | 8/23(週日) | 6456 8183 1204 +9045 5020 2418 7666 1023 4094 8558 774 8667 6513 | MYR 326.2萬 | 滾入 |
| #410/26 | 8/19(週三) | 4416 5526 4822 +9569 8620 3562 454 3697 6160 2020 7413 5414 5869 | MYR 924萬 | 滾入 |
| #409/26 | 8/16(週日) | 680 9687 5178 +4158 3009 2252 8553 5561 532 1141 297 1459 9007 | MYR 841.5萬 | 滾入 |
| #407/26 | 8/12(週三) | 7850 4334 5872 +2333 5689 963 3771 3991 4872 693 6825 7231 1824 | MYR 687.1萬 | 滾入 |
| #406/26 | 8/9(週日) | 4005 9115 1248 +5345 3588 6665 8017 3175 4546 1751 6591 6238 2787 | MYR 679.6萬 | 滾入 |
| #404/26 | 8/5(週三) | 3072 8533 2730 +77 7322 1184 9733 7371 8119 8920 9528 8659 5367 | MYR 850.3萬 | 滾入 |
| #403/26 | 8/2(週日) | 7630 3838 1484 +5314 7583 1024 5215 4315 7925 2573 3789 7584 2173 | MYR 760.6萬 | 滾入 |
| #401/26 | 7/29(週三) | 3584 6732 4354 +7401 8950 2666 3493 103 534 2896 5200 1827 2324 | MYR 595.3萬 | 滾入 |
| #399/26 | 7/26(週日) | 567 2354 5789 +8008 4815 9282 1073 4353 6664 942 3794 8322 6118 | MYR 465.4萬 | 滾入 |
| #397/26 | 7/22(週三) | 3787 7816 131 +1824 6727 782 8056 2855 9502 1924 2288 7336 3056 | MYR 345.3萬 | 滾入 |
| #396/26 | 7/19(週日) | 2431 857 6501 +8546 7430 2267 9556 5044 6468 9746 8218 8954 2040 | MYR 273.9萬 | 滾入 |
| #394/26 | 7/15(週三) | 8004 639 7269 +5092 1605 126 3400 9680 6292 6478 2847 9254 7619 | MYR 563.7萬 | 滾入 |
| #393/26 | 7/12(週日) | 8723 8567 7439 +6972 1521 7956 5143 8220 7794 4254 6203 4640 1372 | MYR 484.3萬 | 滾入 |
| #391/26 | 7/8(週三) | 9389 8298 5764 +3142 9624 8894 1828 9047 7962 5221 5164 951 5234 | MYR 378.9萬 | 滾入 |
| #390/26 | 7/5(週日) | 8718 191 2917 +9097 8182 8241 1712 4287 1099 9919 8158 7780 7125 | MYR 345.3萬 | 滾入 |
本玩法不適用頻率熱力圖。