遗漏表
| 13 | 25 | 6.5 | 28 | 25 | 1.4% |
| 15 | 22 | 5.1 | 22 | 31 | 2.3% |
| 11 | 15 | 4.7 | 22 | 33 | 7.6% |
| 19 | 13 | 5.5 | 18 | 29 | 10.7% |
| 07 | 12 | 4.1 | 21 | 37 | 12.7% |
| 35 | 12 | 4.4 | 27 | 35 | 12.7% |
| 14 | 10 | 4.4 | 21 | 35 | 17.9% |
| 16 | 10 | 5.7 | 21 | 28 | 17.9% |
| 08 | 7 | 4.9 | 23 | 32 | 30.0% |
| 31 | 7 | 4.4 | 14 | 35 | 30.0% |
| 01 | 6 | 5.5 | 21 | 29 | 35.7% |
| 34 | 6 | 5.1 | 28 | 31 | 35.7% |
| 02 | 4 | 6 | 26 | 27 | 50.3% |
| 17 | 4 | 4.4 | 22 | 35 | 50.3% |
| 37 | 4 | 5.3 | 22 | 30 | 50.3% |
| 04 | 3 | 5.7 | 26 | 28 | 59.7% |
| 23 | 3 | 6.8 | 35 | 24 | 59.7% |
| 28 | 3 | 6.5 | 32 | 25 | 59.7% |
| 29 | 3 | 3.9 | 20 | 38 | 59.7% |
| 38 | 3 | 4.2 | 33 | 36 | 59.7% |
| 03 | 2 | 6 | 20 | 27 | 70.9% |
| 05 | 2 | 6.5 | 17 | 25 | 70.9% |
| 20 | 2 | 4.9 | 38 | 32 | 70.9% |
| 22 | 2 | 5.3 | 16 | 30 | 70.9% |
| 26 | 2 | 6 | 16 | 27 | 70.9% |
| 32 | 2 | 5.7 | 15 | 28 | 70.9% |
| 06 | 1 | 5.1 | 18 | 31 | 84.2% |
| 12 | 1 | 6 | 29 | 27 | 84.2% |
| 18 | 1 | 5.7 | 24 | 28 | 84.2% |
| 25 | 1 | 5.3 | 15 | 30 | 84.2% |
| 30 | 1 | 10.8 | 22 | 16 | 84.2% |
| 33 | 1 | 6 | 25 | 27 | 84.2% |
| 09 | 0 | 3.7 | 18 | 40 | 100.0% |
| 10 | 0 | 7.5 | 31 | 22 | 100.0% |
| 21 | 0 | 5.1 | 26 | 31 | 100.0% |
| 24 | 0 | 5.3 | 32 | 30 | 100.0% |
| 27 | 0 | 6 | 39 | 27 | 100.0% |
| 36 | 0 | 6 | 22 | 27 | 100.0% |
热号与冷号
- 近 10 期 0 个号码落在区间外(纯随机下预期约 1.9 个)
- 近 30 期 1 个号码落在区间外(纯随机下预期约 1.9 个)
- 近 100 期 1 个号码落在区间外(纯随机下预期约 1.9 个)
- 全部 188 期 1 个号码落在区间外(纯随机下预期约 1.9 个)
| 号码 | 近 10 期 期望 1.6 | 近 30 期 期望 4.7 | 近 100 期 期望 15.8 | 全部 188 期 期望 29.7 |
|---|---|---|---|---|
| 01 | 1 | 4 | 11 | 29 |
| 02 | 3 | 6 | 13 | 27 |
| 03 | 3 | 4 | 13 | 27 |
| 04 | 3 | 6 | 14 | 28 |
| 05 | 1 | 2 | 11 | 25 |
| 06 | 2 | 5 | 18 | 31 |
| 07 | 0 | 6 | 18 | 37 |
| 08 | 2 | 7 | 17 | 32 |
| 09 | 1 | 4 | 21 | 40 |
| 10 | 1 | 5 | 14 | 22 |
| 11 | 0 | 5 | 19 | 33 |
| 12 | 1 | 4 | 11 | 27 |
| 13 | 0 | 2 | 12 | 25 |
| 14 | 0 | 3 | 19 | 35 |
| 15 | 0 | 1 | 16 | 31 |
| 16 | 0 | 1 | 11 | 28 |
| 17 | 3 | 7 | 19 | 35 |
| 18 | 2 | 4 | 11 | 28 |
| 19 | 0 | 6 | 18 | 29 |
| 20 | 1 | 2 | 9 | 32 |
| 21 | 2 | 4 | 13 | 31 |
| 22 | 1 | 5 | 17 | 30 |
| 23 | 2 | 6 | 15 | 24 |
| 24 | 2 | 5 | 14 | 30 |
| 25 | 3 | 5 | 18 | 30 |
| 26 | 4 | 7 | 16 | 27 |
| 27 | 4 | 4 | 14 | 27 |
| 28 | 2 | 4 | 17 | 25 |
| 29 | 2 | 11高于区间 | 25高于区间 | 38 |
| 30 | 2 | 4 | 9 | 16低于区间 |
| 31 | 2 | 6 | 19 | 35 |
| 32 | 1 | 3 | 16 | 28 |
| 33 | 2 | 6 | 19 | 27 |
| 34 | 1 | 3 | 22 | 31 |
| 35 | 0 | 6 | 21 | 35 |
| 36 | 1 | 7 | 12 | 27 |
| 37 | 4 | 6 | 17 | 30 |
| 38 | 1 | 4 | 21 | 36 |
热号前 5(近 30 期)
- 2911 / 期望 4.7 (1–9) 高于区间
- 087 / 期望 4.7 (1–9)
- 177 / 期望 4.7 (1–9)
- 267 / 期望 4.7 (1–9)
- 367 / 期望 4.7 (1–9)
冷号前 5(近 30 期)
- 151 / 期望 4.7 (1–9)
- 161 / 期望 4.7 (1–9)
- 052 / 期望 4.7 (1–9)
- 132 / 期望 4.7 (1–9)
- 202 / 期望 4.7 (1–9)
二星(两号同期开出)
- 17-2912 / 期望 4 (1–8) 高于区间
- 09-2911 / 期望 4 (1–8) 高于区间
- 22-3511 / 期望 4 (1–8) 高于区间
- 14-1710 / 期望 4 (1–8) 高于区间
- 03-249 / 期望 4 (1–8) 高于区间
- 05-099 / 期望 4 (1–8) 高于区间
- 05-159 / 期望 4 (1–8) 高于区间
- 07-099 / 期望 4 (1–8) 高于区间
- 07-149 / 期望 4 (1–8) 高于区间
- 08-269 / 期望 4 (1–8) 高于区间
拖牌(号码开出后,下一期跟着出现的号码)
| 拖牌来源 | 样本数 | 下一期最常出现(前 4) |
|---|---|---|
| 09 | 39 | 07 11/6.214 11/6.238 11/6.211 10/6.2 |
| 10 | 21 | 35 8/3.3高于区间38 8/3.3高于区间11 6/3.333 6/3.3 |
| 21 | 30 | 20 10/4.7高于区间34 10/4.7高于区间15 8/4.706 7/4.7 |
| 24 | 29 | 35 9/4.609 8/4.620 8/4.604 7/4.6 |
| 27 | 26 | 04 8/4.109 8/4.138 8/4.114 7/4.1 |
| 36 | 26 | 31 9/4.1高于区间17 8/4.114 7/4.120 7/4.1 |
尾数、和值、奇偶、大小、三区与连号
尾数
单位:号码个数
- 尾 070 / 期望 89 (73–106) 低于区间
- 尾 1128 / 期望 119 (100–138)
- 尾 2112 / 期望 119 (100–138)
- 尾 3103 / 期望 119 (100–138)
- 尾 4124 / 期望 119 (100–138)
- 尾 5121 / 期望 119 (100–138)
- 尾 6113 / 期望 119 (100–138)
- 尾 7129 / 期望 119 (100–138)
- 尾 8121 / 期望 119 (100–138)
- 尾 9107 / 期望 89 (73–106) 高于区间
三区
单位:号码个数
- 1-13383 / 期望 386 (357–415)
- 14-26390 / 期望 386 (357–415)
- 27-38355 / 期望 356 (328–385)
奇偶
单位:期数
- 0 奇 6 偶3 / 期望 1.8 (0–5)
- 1 奇 5 偶16 / 期望 15 (8–23)
- 2 奇 4 偶32 / 期望 45.1 (34–57) 低于区间
- 3 奇 3 偶60 / 期望 63.9 (51–77)
- 4 奇 2 偶58 / 期望 45.1 (34–57) 高于区间
- 5 奇 1 偶18 / 期望 15 (8–23)
- 6 奇 0 偶1 / 期望 1.8 (0–5)
大小
单位:期数
- 0 大 6 小3 / 期望 1.8 (0–5)
- 1 大 5 小13 / 期望 15 (8–23)
- 2 大 4 小45 / 期望 45.1 (34–57)
- 3 大 3 小67 / 期望 63.9 (51–77)
- 4 大 2 小46 / 期望 45.1 (34–57)
- 5 大 1 小13 / 期望 15 (8–23)
- 6 大 0 小1 / 期望 1.8 (0–5)
19 以上为大,其余为小。
和值
单位:期数
- 30–441 / 期望 0.2 (0–1)
- 45–592 / 期望 1.5 (0–4)
- 60–747 / 期望 6.7 (2–12)
- 75–8916 / 期望 17.8 (10–26)
- 90–10429 / 期望 32.6 (23–43)
- 105–11939 / 期望 42.5 (32–54)
- 120–13448 / 期望 40.3 (30–52)
- 135–14928 / 期望 27.7 (19–38)
- 150–16412 / 期望 13.4 (7–21)
- 165–1796 / 期望 4.3 (1–9)
- 180–1940 / 期望 0.8 (0–3)
连号
单位:期数
- 0 组连号84 / 期望 75.4 (62–89)
- 1 组连号82 / 期望 80.8 (68–94)
- 2 组连号21 / 期望 27.9 (19–38)
- 3 组连号1 / 期望 3.7 (1–8)
- 4 组连号0 / 期望 0.2 (0–1)
- 5 组连号0 / 期望 0 (0–0)
至少一组连号的比例:实际 55.3%,理论 59.9%(95% 区间 52.7%–67%)。
条件选号器
- 符合条件的组合数
- 2,760,681
- 占全部组合比例
- 100.00%
- 头奖概率(每一组)
- 1/2,760,681
预测号码与逐期战绩
接在第 115000084 期之后的下一期
28
21
35
25
05
26
近 0 期战绩(逐期重算)
数据不足,无法计算战绩。