Bảng số kỳ chưa về
| 13 | 25 | 6.5 | 28 | 25 | 1.4% |
| 15 | 22 | 5.1 | 22 | 31 | 2.3% |
| 11 | 15 | 4.7 | 22 | 33 | 7.6% |
| 19 | 13 | 5.5 | 18 | 29 | 10.7% |
| 07 | 12 | 4.1 | 21 | 37 | 12.7% |
| 35 | 12 | 4.4 | 27 | 35 | 12.7% |
| 14 | 10 | 4.4 | 21 | 35 | 17.9% |
| 16 | 10 | 5.7 | 21 | 28 | 17.9% |
| 08 | 7 | 4.9 | 23 | 32 | 30.0% |
| 31 | 7 | 4.4 | 14 | 35 | 30.0% |
| 01 | 6 | 5.5 | 21 | 29 | 35.7% |
| 34 | 6 | 5.1 | 28 | 31 | 35.7% |
| 02 | 4 | 6 | 26 | 27 | 50.3% |
| 17 | 4 | 4.4 | 22 | 35 | 50.3% |
| 37 | 4 | 5.3 | 22 | 30 | 50.3% |
| 04 | 3 | 5.7 | 26 | 28 | 59.7% |
| 23 | 3 | 6.8 | 35 | 24 | 59.7% |
| 28 | 3 | 6.5 | 32 | 25 | 59.7% |
| 29 | 3 | 3.9 | 20 | 38 | 59.7% |
| 38 | 3 | 4.2 | 33 | 36 | 59.7% |
| 03 | 2 | 6 | 20 | 27 | 70.9% |
| 05 | 2 | 6.5 | 17 | 25 | 70.9% |
| 20 | 2 | 4.9 | 38 | 32 | 70.9% |
| 22 | 2 | 5.3 | 16 | 30 | 70.9% |
| 26 | 2 | 6 | 16 | 27 | 70.9% |
| 32 | 2 | 5.7 | 15 | 28 | 70.9% |
| 06 | 1 | 5.1 | 18 | 31 | 84.2% |
| 12 | 1 | 6 | 29 | 27 | 84.2% |
| 18 | 1 | 5.7 | 24 | 28 | 84.2% |
| 25 | 1 | 5.3 | 15 | 30 | 84.2% |
| 30 | 1 | 10.8 | 22 | 16 | 84.2% |
| 33 | 1 | 6 | 25 | 27 | 84.2% |
| 09 | 0 | 3.7 | 18 | 40 | 100.0% |
| 10 | 0 | 7.5 | 31 | 22 | 100.0% |
| 21 | 0 | 5.1 | 26 | 31 | 100.0% |
| 24 | 0 | 5.3 | 32 | 30 | 100.0% |
| 27 | 0 | 6 | 39 | 27 | 100.0% |
| 36 | 0 | 6 | 22 | 27 | 100.0% |
Số nóng và số lạnh
- 10 kỳ gần nhất 0 số nằm ngoài khoảng (ngẫu nhiên thuần túy dự kiến khoảng 1.9)
- 30 kỳ gần nhất 1 số nằm ngoài khoảng (ngẫu nhiên thuần túy dự kiến khoảng 1.9)
- 100 kỳ gần nhất 1 số nằm ngoài khoảng (ngẫu nhiên thuần túy dự kiến khoảng 1.9)
- Tất cả 188 kỳ 1 số nằm ngoài khoảng (ngẫu nhiên thuần túy dự kiến khoảng 1.9)
| Số | 10 kỳ gần nhất kỳ vọng 1.6 | 30 kỳ gần nhất kỳ vọng 4.7 | 100 kỳ gần nhất kỳ vọng 15.8 | Tất cả 188 kỳ kỳ vọng 29.7 |
|---|---|---|---|---|
| 01 | 1 | 4 | 11 | 29 |
| 02 | 3 | 6 | 13 | 27 |
| 03 | 3 | 4 | 13 | 27 |
| 04 | 3 | 6 | 14 | 28 |
| 05 | 1 | 2 | 11 | 25 |
| 06 | 2 | 5 | 18 | 31 |
| 07 | 0 | 6 | 18 | 37 |
| 08 | 2 | 7 | 17 | 32 |
| 09 | 1 | 4 | 21 | 40 |
| 10 | 1 | 5 | 14 | 22 |
| 11 | 0 | 5 | 19 | 33 |
| 12 | 1 | 4 | 11 | 27 |
| 13 | 0 | 2 | 12 | 25 |
| 14 | 0 | 3 | 19 | 35 |
| 15 | 0 | 1 | 16 | 31 |
| 16 | 0 | 1 | 11 | 28 |
| 17 | 3 | 7 | 19 | 35 |
| 18 | 2 | 4 | 11 | 28 |
| 19 | 0 | 6 | 18 | 29 |
| 20 | 1 | 2 | 9 | 32 |
| 21 | 2 | 4 | 13 | 31 |
| 22 | 1 | 5 | 17 | 30 |
| 23 | 2 | 6 | 15 | 24 |
| 24 | 2 | 5 | 14 | 30 |
| 25 | 3 | 5 | 18 | 30 |
| 26 | 4 | 7 | 16 | 27 |
| 27 | 4 | 4 | 14 | 27 |
| 28 | 2 | 4 | 17 | 25 |
| 29 | 2 | 11trên khoảng | 25trên khoảng | 38 |
| 30 | 2 | 4 | 9 | 16dưới khoảng |
| 31 | 2 | 6 | 19 | 35 |
| 32 | 1 | 3 | 16 | 28 |
| 33 | 2 | 6 | 19 | 27 |
| 34 | 1 | 3 | 22 | 31 |
| 35 | 0 | 6 | 21 | 35 |
| 36 | 1 | 7 | 12 | 27 |
| 37 | 4 | 6 | 17 | 30 |
| 38 | 1 | 4 | 21 | 36 |
Top 5 số nóng (30 kỳ gần nhất)
- 2911 / kỳ vọng 4.7 (1–9) trên khoảng
- 087 / kỳ vọng 4.7 (1–9)
- 177 / kỳ vọng 4.7 (1–9)
- 267 / kỳ vọng 4.7 (1–9)
- 367 / kỳ vọng 4.7 (1–9)
Top 5 số lạnh (30 kỳ gần nhất)
- 151 / kỳ vọng 4.7 (1–9)
- 161 / kỳ vọng 4.7 (1–9)
- 052 / kỳ vọng 4.7 (1–9)
- 132 / kỳ vọng 4.7 (1–9)
- 202 / kỳ vọng 4.7 (1–9)
Cặp số (hai số cùng về trong một kỳ)
- 17-2912 / kỳ vọng 4 (1–8) trên khoảng
- 09-2911 / kỳ vọng 4 (1–8) trên khoảng
- 22-3511 / kỳ vọng 4 (1–8) trên khoảng
- 14-1710 / kỳ vọng 4 (1–8) trên khoảng
- 03-249 / kỳ vọng 4 (1–8) trên khoảng
- 05-099 / kỳ vọng 4 (1–8) trên khoảng
- 05-159 / kỳ vọng 4 (1–8) trên khoảng
- 07-099 / kỳ vọng 4 (1–8) trên khoảng
- 07-149 / kỳ vọng 4 (1–8) trên khoảng
- 08-269 / kỳ vọng 4 (1–8) trên khoảng
Số đi kèm (số xuất hiện ở kỳ sau khi một số về)
| Số gốc | Số mẫu | Hay về nhất ở kỳ kế tiếp (top 4) |
|---|---|---|
| 09 | 39 | 07 11/6.214 11/6.238 11/6.211 10/6.2 |
| 10 | 21 | 35 8/3.3trên khoảng38 8/3.3trên khoảng11 6/3.333 6/3.3 |
| 21 | 30 | 20 10/4.7trên khoảng34 10/4.7trên khoảng15 8/4.706 7/4.7 |
| 24 | 29 | 35 9/4.609 8/4.620 8/4.604 7/4.6 |
| 27 | 26 | 04 8/4.109 8/4.138 8/4.114 7/4.1 |
| 36 | 26 | 31 9/4.1trên khoảng17 8/4.114 7/4.120 7/4.1 |
Chữ số cuối, tổng, chẵn/lẻ, lớn/nhỏ, ba vùng và số liên tiếp
Chữ số cuối
Đơn vị: số lượng số được quay
- Đuôi 070 / kỳ vọng 89 (73–106) dưới khoảng
- Đuôi 1128 / kỳ vọng 119 (100–138)
- Đuôi 2112 / kỳ vọng 119 (100–138)
- Đuôi 3103 / kỳ vọng 119 (100–138)
- Đuôi 4124 / kỳ vọng 119 (100–138)
- Đuôi 5121 / kỳ vọng 119 (100–138)
- Đuôi 6113 / kỳ vọng 119 (100–138)
- Đuôi 7129 / kỳ vọng 119 (100–138)
- Đuôi 8121 / kỳ vọng 119 (100–138)
- Đuôi 9107 / kỳ vọng 89 (73–106) trên khoảng
Ba vùng
Đơn vị: số lượng số được quay
- 1-13383 / kỳ vọng 386 (357–415)
- 14-26390 / kỳ vọng 386 (357–415)
- 27-38355 / kỳ vọng 356 (328–385)
Chẵn/lẻ
Đơn vị: số kỳ
- 0 lẻ 6 chẵn3 / kỳ vọng 1.8 (0–5)
- 1 lẻ 5 chẵn16 / kỳ vọng 15 (8–23)
- 2 lẻ 4 chẵn32 / kỳ vọng 45.1 (34–57) dưới khoảng
- 3 lẻ 3 chẵn60 / kỳ vọng 63.9 (51–77)
- 4 lẻ 2 chẵn58 / kỳ vọng 45.1 (34–57) trên khoảng
- 5 lẻ 1 chẵn18 / kỳ vọng 15 (8–23)
- 6 lẻ 0 chẵn1 / kỳ vọng 1.8 (0–5)
Lớn/nhỏ
Đơn vị: số kỳ
- 0 lớn 6 nhỏ3 / kỳ vọng 1.8 (0–5)
- 1 lớn 5 nhỏ13 / kỳ vọng 15 (8–23)
- 2 lớn 4 nhỏ45 / kỳ vọng 45.1 (34–57)
- 3 lớn 3 nhỏ67 / kỳ vọng 63.9 (51–77)
- 4 lớn 2 nhỏ46 / kỳ vọng 45.1 (34–57)
- 5 lớn 1 nhỏ13 / kỳ vọng 15 (8–23)
- 6 lớn 0 nhỏ1 / kỳ vọng 1.8 (0–5)
Các số từ 19 trở lên tính là lớn.
Tổng
Đơn vị: số kỳ
- 30–441 / kỳ vọng 0.2 (0–1)
- 45–592 / kỳ vọng 1.5 (0–4)
- 60–747 / kỳ vọng 6.7 (2–12)
- 75–8916 / kỳ vọng 17.8 (10–26)
- 90–10429 / kỳ vọng 32.6 (23–43)
- 105–11939 / kỳ vọng 42.5 (32–54)
- 120–13448 / kỳ vọng 40.3 (30–52)
- 135–14928 / kỳ vọng 27.7 (19–38)
- 150–16412 / kỳ vọng 13.4 (7–21)
- 165–1796 / kỳ vọng 4.3 (1–9)
- 180–1940 / kỳ vọng 0.8 (0–3)
Số liên tiếp
Đơn vị: số kỳ
- 0 cặp84 / kỳ vọng 75.4 (62–89)
- 1 cặp82 / kỳ vọng 80.8 (68–94)
- 2 cặp21 / kỳ vọng 27.9 (19–38)
- 3 cặp1 / kỳ vọng 3.7 (1–8)
- 4 cặp0 / kỳ vọng 0.2 (0–1)
- 5 cặp0 / kỳ vọng 0 (0–0)
Tỷ lệ kỳ có ít nhất một cặp liên tiếp: thực tế 55.3%, lý thuyết 59.9% (khoảng 95% từ 52.7% đến 67%).
Chọn số theo điều kiện
- Số tổ hợp phù hợp
- 2.760.681
- Tỷ lệ trên tất cả tổ hợp
- 100.00%
- Xác suất trúng giải đặc biệt (mỗi bộ)
- 1/2.760.681
Bộ số dự đoán và thành tích từng kỳ
Cho kỳ ngay sau kỳ 115000084
28
21
35
25
05
26
Thành tích 0 kỳ gần nhất (tính lại theo từng kỳ)
Chưa đủ dữ liệu để tính thành tích.