ผลบอลโลกและการคาดการณ์ที่เร็วที่สุด ครบ 48 ทีม ทุกแมตช์ ในภาษาของคุณ
ไม่มีแมตช์ที่กำลังจะมาถึง
ทุกการคาดการณ์ 1X2 ถูกสรุปผล และอัตราที่ตรงเปิดเผยต่อสาธารณะ ไม่มีการซ่อนสถิติ
| # | ทีม | P | W | D | L | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | +6 | 9 | |
| 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | -1 | 4 | |
| 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | -1 | 3 | |
| 4 | 3 | 0 | 1 | 2 | -4 | 1 |
| # | ทีม | P | W | D | L | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 2 | 1 | 0 | +4 | 7 | |
| 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | +5 | 4 | |
| 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | -1 | 4 | |
| 4 | 3 | 0 | 1 | 2 | -8 | 1 |
| # | ทีม | P | W | D | L | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 2 | 0 | 1 | +4 | 6 | |
| 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 4 | |
| 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | -2 | 4 | |
| 4 | 3 | 1 | 0 | 2 | -2 | 3 |
| # | ทีม | P | W | D | L | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 2 | 0 | 1 | +6 | 6 | |
| 2 | 3 | 2 | 0 | 1 | +2 | 6 | |
| 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 4 | |
| 4 | 3 | 0 | 1 | 2 | -8 | 1 |
| # | ทีม | P | W | D | L | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 2 | 1 | 0 | +6 | 7 | |
| 2 | 3 | 1 | 2 | 0 | +4 | 5 | |
| 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 4 | |
| 4 | 3 | 0 | 0 | 3 | -10 | 0 |
| # | ทีม | P | W | D | L | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 1 | 2 | 0 | +4 | 5 | |
| 2 | 3 | 1 | 2 | 0 | +2 | 5 | |
| 3 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | |
| 4 | 3 | 0 | 1 | 2 | -6 | 1 |
| # | ทีม | P | W | D | L | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 2 | 1 | 0 | +5 | 7 | |
| 2 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | |
| 3 | 3 | 0 | 2 | 1 | -1 | 2 | |
| 4 | 3 | 0 | 2 | 1 | -4 | 2 |
| # | ทีม | P | W | D | L | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 2 | 1 | 0 | +3 | 7 | |
| 2 | 3 | 1 | 2 | 0 | +5 | 5 | |
| 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | +1 | 4 | |
| 4 | 3 | 0 | 0 | 3 | -9 | 0 |
Spain 1 – 0 Argentina
ต่อเวลา · 1X2 นับผลที่ 90 นาที
โมเดลคาดการณ์ Spain 42%
ตลาดที่ตรง 0/1
France 4 – 6 England
โมเดลคาดการณ์ France 43%
ตลาดที่ตรง 0/1
England 1 – 2 Argentina
โมเดลคาดการณ์ Argentina 46%
ตลาดที่ตรง 1/1
France 0 – 2 Spain
โมเดลคาดการณ์ Spain 41%
ตลาดที่ตรง 1/1
Argentina 3 – 1 Switzerland
ต่อเวลา · 1X2 นับผลที่ 90 นาที
โมเดลคาดการณ์ Argentina 59%
ตลาดที่ตรง 0/1
Norway 1 – 2 England
ต่อเวลา · 1X2 นับผลที่ 90 นาที
โมเดลคาดการณ์ England 50%
ตลาดที่ตรง 0/1
Spain 2 – 1 Belgium
โมเดลคาดการณ์ Spain 62%
ตลาดที่ตรง 1/1
France 2 – 0 Morocco
โมเดลคาดการณ์ France 61%
ตลาดที่ตรง 1/1