ชุดเลขของเราถูกสร้างก่อนออกผลทุกงวดและไม่แก้ไขภายหลัง ความแม่นยำของทุกงวดเปิดเผยต่อสาธารณะ
เลขที่ไฮไลต์คือเลขที่ตรง
การสุ่มเลือก 3 ชุดตรงกับเลขรางวัลทั้ง 23 ตัวเฉลี่ย 0.007 จาก 3 และตรงรางวัลที่ 1 ถึง 3 เฉลี่ย 0.001 จาก 3 เลข 4 หลักแทบไม่ซ้ำกัน ชุดเลขของเราสร้างจากกฎตายตัวและให้ผลไม่ต่างจากการสุ่มเลือก ไม่รับประกันผลใดๆ
| งวดที่ | วันที่ | เลขออก | รางวัลที่ 1 | รางวัล |
|---|---|---|---|---|
| #435/26 | 10/14 (พ.) | 3872 3175 1274 +9432 504 7685 3683 877 164 8480 5730 9152 1613 | MYR 20.5M | RO |
| #434/26 | 10/11 (อา.) | 6319 5321 3186 +316 6709 9757 3775 2263 6225 1339 7786 1012 6114 | MYR 19.6M | RO |
| #432/26 | 10/7 (พ.) | 5087 254 8187 +6129 4993 8359 9890 1804 8400 1428 8058 8446 9869 | MYR 18.6M | RO |
| #431/26 | 10/4 (อา.) | 1614 6301 2001 +2306 3144 3487 3043 9166 9852 7558 8739 4790 8406 | MYR 19.1M | RO |
| #429/26 | 9/30 (พ.) | 6859 3089 6149 +3045 325 1429 505 6008 8065 1743 5839 5437 9330 | MYR 16.8M | RO |
| #428/26 | 9/27 (อา.) | 1063 2421 5815 +6814 7902 4744 2054 25 4678 9921 4843 1719 193 | MYR 15.6M | RO |
| #426/26 | 9/23 (พ.) | 4069 3219 4708 +4635 9976 326 2520 9756 8140 7846 4445 1622 8508 | MYR 13.1M | RO |
| #425/26 | 9/20 (อา.) | 650 6746 5269 +3767 8706 7965 6197 1582 3040 2817 4143 7609 5504 | MYR 13.2M | RO |
| #423/26 | 9/16 (พ.) | 6087 781 3815 +1207 05 5118 8903 6144 6144 5371 7194 97 9873 | MYR 11.1M | RO |
| #422/26 | 9/13 (อา.) | 7977 5845 8891 +5574 5268 4917 9040 2975 2025 3648 715 763 3939 | MYR 10.6M | RO |
| #420/26 | 9/9 (พ.) | 2609 3665 4673 +722 791 8747 1385 1543 9493 3346 2623 4241 8515 | MYR 8.8M | RO |
| #419/26 | 9/6 (อา.) | 63 8320 3882 +7386 6231 21 7909 3584 5143 448 8164 5613 2082 | MYR 8.4M | RO |
| #417/26 | 9/2 (พ.) | 483 1021 402 +1389 5998 3340 6056 5678 8874 1285 6054 5361 5333 | MYR 6.7M | RO |
| #415/26 | 8/30 (อา.) | 4079 4288 46 +3006 6823 9388 3545 6273 9373 5047 4537 4054 8272 | MYR 5.5M | RO |
| #413/26 | 8/26 (พ.) | 7940 4942 1604 +2137 8529 2035 7020 1337 9012 4918 9502 3942 1067 | MYR 4M | RO |
| #412/26 | 8/23 (อา.) | 6456 8183 1204 +9045 5020 2418 7666 1023 4094 8558 774 8667 6513 | MYR 3.3M | RO |
| #410/26 | 8/19 (พ.) | 4416 5526 4822 +9569 8620 3562 454 3697 6160 2020 7413 5414 5869 | MYR 9.2M | RO |
| #409/26 | 8/16 (อา.) | 680 9687 5178 +4158 3009 2252 8553 5561 532 1141 297 1459 9007 | MYR 8.4M | RO |
| #407/26 | 8/12 (พ.) | 7850 4334 5872 +2333 5689 963 3771 3991 4872 693 6825 7231 1824 | MYR 6.9M | RO |
| #406/26 | 8/9 (อา.) | 4005 9115 1248 +5345 3588 6665 8017 3175 4546 1751 6591 6238 2787 | MYR 6.8M | RO |
| #404/26 | 8/5 (พ.) | 3072 8533 2730 +77 7322 1184 9733 7371 8119 8920 9528 8659 5367 | MYR 8.5M | RO |
| #403/26 | 8/2 (อา.) | 7630 3838 1484 +5314 7583 1024 5215 4315 7925 2573 3789 7584 2173 | MYR 7.6M | RO |
| #401/26 | 7/29 (พ.) | 3584 6732 4354 +7401 8950 2666 3493 103 534 2896 5200 1827 2324 | MYR 6M | RO |
| #399/26 | 7/26 (อา.) | 567 2354 5789 +8008 4815 9282 1073 4353 6664 942 3794 8322 6118 | MYR 4.7M | RO |
| #397/26 | 7/22 (พ.) | 3787 7816 131 +1824 6727 782 8056 2855 9502 1924 2288 7336 3056 | MYR 3.5M | RO |
| #396/26 | 7/19 (อา.) | 2431 857 6501 +8546 7430 2267 9556 5044 6468 9746 8218 8954 2040 | MYR 2.7M | RO |
| #394/26 | 7/15 (พ.) | 8004 639 7269 +5092 1605 126 3400 9680 6292 6478 2847 9254 7619 | MYR 5.6M | RO |
| #393/26 | 7/12 (อา.) | 8723 8567 7439 +6972 1521 7956 5143 8220 7794 4254 6203 4640 1372 | MYR 4.8M | RO |
| #391/26 | 7/8 (พ.) | 9389 8298 5764 +3142 9624 8894 1828 9047 7962 5221 5164 951 5234 | MYR 3.8M | RO |
| #390/26 | 7/5 (อา.) | 8718 191 2917 +9097 8182 8241 1712 4287 1099 9919 8158 7780 7125 | MYR 3.5M | RO |
ไม่มีแผนภูมิความถี่สำหรับเกมนี้