Jadual jurang
| 13 | 25 | 6.5 | 28 | 25 | 1.4% |
| 15 | 22 | 5.1 | 22 | 31 | 2.3% |
| 11 | 15 | 4.7 | 22 | 33 | 7.6% |
| 19 | 13 | 5.5 | 18 | 29 | 10.7% |
| 07 | 12 | 4.1 | 21 | 37 | 12.7% |
| 35 | 12 | 4.4 | 27 | 35 | 12.7% |
| 14 | 10 | 4.4 | 21 | 35 | 17.9% |
| 16 | 10 | 5.7 | 21 | 28 | 17.9% |
| 08 | 7 | 4.9 | 23 | 32 | 30.0% |
| 31 | 7 | 4.4 | 14 | 35 | 30.0% |
| 01 | 6 | 5.5 | 21 | 29 | 35.7% |
| 34 | 6 | 5.1 | 28 | 31 | 35.7% |
| 02 | 4 | 6 | 26 | 27 | 50.3% |
| 17 | 4 | 4.4 | 22 | 35 | 50.3% |
| 37 | 4 | 5.3 | 22 | 30 | 50.3% |
| 04 | 3 | 5.7 | 26 | 28 | 59.7% |
| 23 | 3 | 6.8 | 35 | 24 | 59.7% |
| 28 | 3 | 6.5 | 32 | 25 | 59.7% |
| 29 | 3 | 3.9 | 20 | 38 | 59.7% |
| 38 | 3 | 4.2 | 33 | 36 | 59.7% |
| 03 | 2 | 6 | 20 | 27 | 70.9% |
| 05 | 2 | 6.5 | 17 | 25 | 70.9% |
| 20 | 2 | 4.9 | 38 | 32 | 70.9% |
| 22 | 2 | 5.3 | 16 | 30 | 70.9% |
| 26 | 2 | 6 | 16 | 27 | 70.9% |
| 32 | 2 | 5.7 | 15 | 28 | 70.9% |
| 06 | 1 | 5.1 | 18 | 31 | 84.2% |
| 12 | 1 | 6 | 29 | 27 | 84.2% |
| 18 | 1 | 5.7 | 24 | 28 | 84.2% |
| 25 | 1 | 5.3 | 15 | 30 | 84.2% |
| 30 | 1 | 10.8 | 22 | 16 | 84.2% |
| 33 | 1 | 6 | 25 | 27 | 84.2% |
| 09 | 0 | 3.7 | 18 | 40 | 100.0% |
| 10 | 0 | 7.5 | 31 | 22 | 100.0% |
| 21 | 0 | 5.1 | 26 | 31 | 100.0% |
| 24 | 0 | 5.3 | 32 | 30 | 100.0% |
| 27 | 0 | 6 | 39 | 27 | 100.0% |
| 36 | 0 | 6 | 22 | 27 | 100.0% |
Nombor panas dan sejuk
- 10 terakhir 0 nombor di luar julat (kira-kira 1.9 dijangka secara kebetulan)
- 30 terakhir 1 nombor di luar julat (kira-kira 1.9 dijangka secara kebetulan)
- 100 terakhir 1 nombor di luar julat (kira-kira 1.9 dijangka secara kebetulan)
- Semua 188 1 nombor di luar julat (kira-kira 1.9 dijangka secara kebetulan)
| Nombor | 10 terakhir jangka 1.6 | 30 terakhir jangka 4.7 | 100 terakhir jangka 15.8 | Semua 188 jangka 29.7 |
|---|---|---|---|---|
| 01 | 1 | 4 | 11 | 29 |
| 02 | 3 | 6 | 13 | 27 |
| 03 | 3 | 4 | 13 | 27 |
| 04 | 3 | 6 | 14 | 28 |
| 05 | 1 | 2 | 11 | 25 |
| 06 | 2 | 5 | 18 | 31 |
| 07 | 0 | 6 | 18 | 37 |
| 08 | 2 | 7 | 17 | 32 |
| 09 | 1 | 4 | 21 | 40 |
| 10 | 1 | 5 | 14 | 22 |
| 11 | 0 | 5 | 19 | 33 |
| 12 | 1 | 4 | 11 | 27 |
| 13 | 0 | 2 | 12 | 25 |
| 14 | 0 | 3 | 19 | 35 |
| 15 | 0 | 1 | 16 | 31 |
| 16 | 0 | 1 | 11 | 28 |
| 17 | 3 | 7 | 19 | 35 |
| 18 | 2 | 4 | 11 | 28 |
| 19 | 0 | 6 | 18 | 29 |
| 20 | 1 | 2 | 9 | 32 |
| 21 | 2 | 4 | 13 | 31 |
| 22 | 1 | 5 | 17 | 30 |
| 23 | 2 | 6 | 15 | 24 |
| 24 | 2 | 5 | 14 | 30 |
| 25 | 3 | 5 | 18 | 30 |
| 26 | 4 | 7 | 16 | 27 |
| 27 | 4 | 4 | 14 | 27 |
| 28 | 2 | 4 | 17 | 25 |
| 29 | 2 | 11melebihi julat | 25melebihi julat | 38 |
| 30 | 2 | 4 | 9 | 16di bawah julat |
| 31 | 2 | 6 | 19 | 35 |
| 32 | 1 | 3 | 16 | 28 |
| 33 | 2 | 6 | 19 | 27 |
| 34 | 1 | 3 | 22 | 31 |
| 35 | 0 | 6 | 21 | 35 |
| 36 | 1 | 7 | 12 | 27 |
| 37 | 4 | 6 | 17 | 30 |
| 38 | 1 | 4 | 21 | 36 |
5 panas teratas (30 terakhir)
- 2911 / jangka 4.7 (1–9) melebihi julat
- 087 / jangka 4.7 (1–9)
- 177 / jangka 4.7 (1–9)
- 267 / jangka 4.7 (1–9)
- 367 / jangka 4.7 (1–9)
5 sejuk teratas (30 terakhir)
- 151 / jangka 4.7 (1–9)
- 161 / jangka 4.7 (1–9)
- 052 / jangka 4.7 (1–9)
- 132 / jangka 4.7 (1–9)
- 202 / jangka 4.7 (1–9)
Pasangan (dua nombor dalam cabutan yang sama)
- 17-2912 / jangka 4 (1–8) melebihi julat
- 09-2911 / jangka 4 (1–8) melebihi julat
- 22-3511 / jangka 4 (1–8) melebihi julat
- 14-1710 / jangka 4 (1–8) melebihi julat
- 03-249 / jangka 4 (1–8) melebihi julat
- 05-099 / jangka 4 (1–8) melebihi julat
- 05-159 / jangka 4 (1–8) melebihi julat
- 07-099 / jangka 4 (1–8) melebihi julat
- 07-149 / jangka 4 (1–8) melebihi julat
- 08-269 / jangka 4 (1–8) melebihi julat
Pengikut (nombor yang keluar selepas sesuatu nombor)
| Nombor sumber | Sampel | Paling kerap dalam cabutan seterusnya (teratas 4) |
|---|---|---|
| 09 | 39 | 07 11/6.214 11/6.238 11/6.211 10/6.2 |
| 10 | 21 | 35 8/3.3melebihi julat38 8/3.3melebihi julat11 6/3.333 6/3.3 |
| 21 | 30 | 20 10/4.7melebihi julat34 10/4.7melebihi julat15 8/4.706 7/4.7 |
| 24 | 29 | 35 9/4.609 8/4.620 8/4.604 7/4.6 |
| 27 | 26 | 04 8/4.109 8/4.138 8/4.114 7/4.1 |
| 36 | 26 | 31 9/4.1melebihi julat17 8/4.114 7/4.120 7/4.1 |
Digit akhir, jumlah, ganjil/genap, tinggi/rendah, zon dan nombor berturutan
Digit akhir
Unit: nombor yang dicabut
- Berakhir 070 / jangka 89 (73–106) di bawah julat
- Berakhir 1128 / jangka 119 (100–138)
- Berakhir 2112 / jangka 119 (100–138)
- Berakhir 3103 / jangka 119 (100–138)
- Berakhir 4124 / jangka 119 (100–138)
- Berakhir 5121 / jangka 119 (100–138)
- Berakhir 6113 / jangka 119 (100–138)
- Berakhir 7129 / jangka 119 (100–138)
- Berakhir 8121 / jangka 119 (100–138)
- Berakhir 9107 / jangka 89 (73–106) melebihi julat
Tiga zon
Unit: nombor yang dicabut
- 1-13383 / jangka 386 (357–415)
- 14-26390 / jangka 386 (357–415)
- 27-38355 / jangka 356 (328–385)
Ganjil / genap
Unit: cabutan
- 0 ganjil 6 genap3 / jangka 1.8 (0–5)
- 1 ganjil 5 genap16 / jangka 15 (8–23)
- 2 ganjil 4 genap32 / jangka 45.1 (34–57) di bawah julat
- 3 ganjil 3 genap60 / jangka 63.9 (51–77)
- 4 ganjil 2 genap58 / jangka 45.1 (34–57) melebihi julat
- 5 ganjil 1 genap18 / jangka 15 (8–23)
- 6 ganjil 0 genap1 / jangka 1.8 (0–5)
Tinggi / rendah
Unit: cabutan
- 0 tinggi 6 rendah3 / jangka 1.8 (0–5)
- 1 tinggi 5 rendah13 / jangka 15 (8–23)
- 2 tinggi 4 rendah45 / jangka 45.1 (34–57)
- 3 tinggi 3 rendah67 / jangka 63.9 (51–77)
- 4 tinggi 2 rendah46 / jangka 45.1 (34–57)
- 5 tinggi 1 rendah13 / jangka 15 (8–23)
- 6 tinggi 0 rendah1 / jangka 1.8 (0–5)
Nombor melebihi 19 dikira tinggi.
Jumlah
Unit: cabutan
- 30–441 / jangka 0.2 (0–1)
- 45–592 / jangka 1.5 (0–4)
- 60–747 / jangka 6.7 (2–12)
- 75–8916 / jangka 17.8 (10–26)
- 90–10429 / jangka 32.6 (23–43)
- 105–11939 / jangka 42.5 (32–54)
- 120–13448 / jangka 40.3 (30–52)
- 135–14928 / jangka 27.7 (19–38)
- 150–16412 / jangka 13.4 (7–21)
- 165–1796 / jangka 4.3 (1–9)
- 180–1940 / jangka 0.8 (0–3)
Nombor berturutan
Unit: cabutan
- 0 pasangan84 / jangka 75.4 (62–89)
- 1 pasangan82 / jangka 80.8 (68–94)
- 2 pasangan21 / jangka 27.9 (19–38)
- 3 pasangan1 / jangka 3.7 (1–8)
- 4 pasangan0 / jangka 0.2 (0–1)
- 5 pasangan0 / jangka 0 (0–0)
Cabutan dengan sekurang-kurangnya satu pasangan berturutan: sebenar 55.3%, teori 59.9% (julat 95% 52.7%–67%).
Pemilih nombor bersyarat
- Gabungan yang sepadan
- 2,760,681
- Bahagian daripada semua gabungan
- 100.00%
- Kebarangkalian jackpot (setiap tiket)
- 1/2,760,681
Rekod ramalan dan cabutan demi cabutan
Untuk cabutan selepas cabutan 115000084
28
21
35
25
05
26
Rekod 0 cabutan terakhir (dikira semula setiap cabutan)
Data tidak mencukupi untuk mengira rekod.