Ramalan kami dibuat sebelum setiap cabutan dan tidak diubah selepas itu; ketepatan setiap cabutan adalah awam.
Memilih nombor secara rawak purata 0.73 daripada 6. Ramalan kami dijana mengikut peraturan tetap dan berprestasi seperti pilihan rawak; ia tidak menjamin sebarang keputusan.
| Cabutan | Tarikh | Nombor cabutan | Hadiah Utama | Menang |
|---|---|---|---|---|
| #115000097 | 10/16 (Jum) | 06 15 21 40 43 49 +30 | NT$31.3J | RO |
| #115000096 | 10/13 (Sel) | 03 31 35 36 47 48 +32 | NT$45.9J | RO |
| #115000095 | 10/9 (Jum) | 03 09 11 25 34 41 +27 | NT$31.1J | RO |
| #115000094 | 10/6 (Sel) | 04 06 20 32 36 39 +23 | NT$38.1J | RO |
| #115000093 | 10/2 (Jum) | 04 14 20 26 40 47 +42 | NT$40J | RO |
| #115000092 | 9/29 (Sel) | 01 02 04 13 30 38 +27 | NT$36.4J | RO |
| #115000091 | 9/25 (Jum) | 05 13 24 25 28 33 +40 | NT$36.6J | RO |
| #115000090 | 9/22 (Sel) | 14 15 18 30 35 45 +10 | NT$39J | RO |
| #115000089 | 9/18 (Jum) | 01 06 14 21 31 35 +16 | NT$34.8J | RO |
| #115000088 | 9/15 (Sel) | 02 03 18 21 22 39 +07 | NT$28.1J | RO |
| #115000087 | 9/11 (Jum) | 12 15 19 27 43 48 +25 | NT$20.3J | RO |
| #115000086 | 9/8 (Sel) | 03 15 28 35 47 49 +27 | NT$27.8J | RO |
| #115000085 | 9/4 (Jum) | 03 13 17 18 27 37 +19 | NT$20.5J | RO |
| #115000084 | 9/1 (Sel) | 10 16 19 26 29 48 +30 | NT$22.7J | RO |
| #115000083 | 8/28 (Jum) | 09 20 23 26 36 44 +04 | NT$22.9J | RO |
| #115000082 | 8/25 (Sel) | 12 24 26 32 35 40 +06 | NT$20.1J | RO |
| #115000081 | 8/21 (Jum) | 08 14 23 24 26 47 +30 | NT$19.6J | RO |
| #115000080 | 8/18 (Sel) | 01 14 25 27 29 43 +02 | NT$23J | RO |
| #115000079 | 8/14 (Jum) | 05 12 25 33 34 35 +27 | NT$18.8J | RO |
| #115000078 | 8/11 (Sel) | 08 12 16 24 29 46 +10 | NT$16.4J | RO |
| #115000077 | 8/7 (Jum) | 02 12 19 21 25 41 +31 | NT$19.2J | RO |
| #115000076 | 8/4 (Sel) | 04 09 15 30 36 49 +40 | NT$20.9J | RO |
| #115000075 | 7/31 (Jum) | 11 20 23 33 34 44 +10 | NT$21.6J | RO |
| #115000074 | 7/28 (Sel) | 08 19 24 26 32 43 +47 | NT$80.9J | RO |
| #115000073 | 7/24 (Jum) | 03 15 27 34 35 44 +40 | NT$76.7J | RO |
| #115000072 | 7/21 (Sel) | 02 08 15 26 35 46 +11 | NT$59.3J | RO |
| #115000071 | 7/17 (Jum) | 01 06 12 14 17 26 +24 | NT$49.9J | RO |
| #115000070 | 7/14 (Sel) | 10 25 34 36 45 46 +07 | NT$52.9J | RO |
| #115000069 | 7/10 (Jum) | 03 04 15 18 29 49 +13 | NT$50.2J | RO |
| #115000068 | 7/7 (Sel) | 08 13 15 18 19 42 +37 | NT$49.4J | RO |
Cara Main
Taiwan Lotto 6/49 · Sel · Jum 21:30 · 30 cabutan