Ramalan kami dibuat sebelum setiap cabutan dan tidak diubah selepas itu; ketepatan setiap cabutan adalah awam.
Data belum mencukupi untuk ketepatan.
Memilih nombor secara rawak purata 0.64 daripada 5. Ramalan kami dijana mengikut peraturan tetap dan berprestasi seperti pilihan rawak; ia tidak menjamin sebarang keputusan.
| Cabutan | Tarikh | Nombor cabutan | Hadiah Utama | Menang |
|---|---|---|---|---|
| #115000252 | 10/17 (Sab) | 10 20 26 32 39 | — | RO |
| #115000251 | 10/16 (Jum) | 09 23 24 25 32 | NT$8J | RO |
| #115000250 | 10/15 (Kha) | 14 15 26 32 34 | NT$8J | RO |
| #115000249 | 10/14 (Rab) | 01 09 13 19 25 | NT$8J | RO |
| #115000248 | 10/13 (Sel) | 02 03 09 20 30 | NT$8J | RO |
| #115000247 | 10/12 (Isn) | 06 16 24 36 39 | NT$8J | RO |
| #115000246 | 10/10 (Sab) | 14 21 23 32 34 | NT$8J | RO |
| #115000245 | 10/9 (Jum) | 20 23 25 27 31 | NT$8J | RO |
| #115000244 | 10/8 (Kha) | 03 07 15 17 30 | NT$8J | RO |
| #115000243 | 10/7 (Rab) | 05 11 14 18 19 | NT$8J | RO |
| #115000242 | 10/6 (Sel) | 14 25 26 29 33 | NT$8J | RO |
| #115000241 | 10/5 (Isn) | 02 05 08 16 31 | NT$6J | RO |
| #115000240 | 10/3 (Sab) | 05 28 29 33 38 | NT$8J | RO |
| #115000239 | 10/2 (Jum) | 13 24 30 34 38 | NT$8J | RO |
| #115000238 | 10/1 (Kha) | 01 03 16 28 38 | NT$8J | RO |
| #115000237 | 9/30 (Rab) | 02 07 09 14 33 | NT$8J | RO |
| #115000236 | 9/29 (Sel) | 06 13 17 26 28 | NT$8J | RO |
| #115000235 | 9/28 (Isn) | 13 19 21 27 32 | NT$8J | RO |
| #115000234 | 9/26 (Sab) | 17 18 30 34 39 | NT$8J | RO |
| #115000233 | 9/25 (Jum) | 06 15 20 30 33 | NT$8J | RO |
| #115000232 | 9/24 (Kha) | 05 08 18 19 30 | NT$8J | RO |
| #115000231 | 9/23 (Rab) | 08 10 14 16 30 | NT$8J | RO |
| #115000230 | 9/22 (Sel) | 08 13 20 31 34 | NT$8J | RO |
| #115000229 | 9/21 (Isn) | 04 20 22 30 38 | NT$8J | RO |
| #115000228 | 9/19 (Sab) | 02 17 27 29 35 | NT$8J | RO |
| #115000227 | 9/18 (Jum) | 02 03 06 24 34 | NT$8J | RO |
| #115000226 | 9/17 (Kha) | 02 08 11 12 34 | NT$8J | RO |
| #115000225 | 9/16 (Rab) | 07 08 12 13 19 | NT$8J | RO |
| #115000224 | 9/15 (Sel) | 04 12 23 26 31 | NT$8J | RO |
| #115000223 | 9/14 (Isn) | 01 15 32 34 39 | NT$8J | RO |
Cara Main
Taiwan 539 · Isn · Sel · Rab · Kha · Jum · Sab 20:00 · 30 cabutan