Ramalan kami dibuat sebelum setiap cabutan dan tidak diubah selepas itu; ketepatan setiap cabutan adalah awam.
Data belum mencukupi untuk ketepatan.
Memilih nombor secara rawak purata 0.73 daripada 6. Ramalan kami dijana mengikut peraturan tetap dan berprestasi seperti pilihan rawak; ia tidak menjamin sebarang keputusan.
| Cabutan | Tarikh | Nombor cabutan | Hadiah Utama | Menang |
|---|---|---|---|---|
| #26/111 | 10/17 (Sab) | 03 13 27 29 30 40 +09 | — | RO |
| #26/110 | 10/15 (Kha) | 03 07 08 10 36 42 +20 | — | RO |
| #26/109 | 10/13 (Sel) | 03 05 09 17 21 26 +38 | HK$14.1J | 2 |
| #26/108 | 10/10 (Sab) | 12 14 20 33 34 37 +31 | — | RO |
| #26/107 | 10/8 (Kha) | 18 19 24 31 40 44 +05 | — | RO |
| #26/106 | 10/6 (Sel) | 09 29 31 34 36 41 +28 | — | RO |
| #26/105 | 10/3 (Sab) | 08 23 29 31 34 43 +48 | HK$34.1J | 3 |
| #26/104 | 9/26 (Sab) | 04 28 31 44 47 48 +19 | — | RO |
| #26/103 | 9/22 (Sel) | 02 34 35 43 45 46 +41 | HK$8.3J | 1.5 |
| #26/102 | 9/19 (Sab) | 05 08 11 14 19 31 +21 | HK$12.5J | 0.5 |
| #26/101 | 9/17 (Kha) | 04 17 31 41 47 48 +08 | — | RO |
| #26/100 | 9/15 (Sel) | 02 05 06 09 29 30 +19 | HK$11.7J | 1 |
| #26/099 | 9/12 (Sab) | 09 18 24 33 40 47 +11 | — | RO |
| #26/098 | 9/10 (Kha) | 22 23 31 32 35 45 +34 | HK$8J | 1 |
| #26/097 | 9/8 (Sel) | 09 23 28 29 35 41 +38 | HK$8J | 1 |
| #26/096 | 9/5 (Sab) | 09 18 26 30 33 45 +28 | HK$63.4J | 3.5 |
| #26/095 | 8/29 (Sab) | 04 07 08 11 26 30 +42 | HK$4.1J | 7 |
| #26/094 | 8/27 (Kha) | 12 17 25 31 44 45 +35 | — | RO |
| #26/093 | 8/25 (Sel) | 01 18 19 25 34 38 +07 | — | RO |
| #26/092 | 8/22 (Sab) | 07 09 12 25 34 40 +29 | — | RO |
| #26/091 | 8/20 (Kha) | 07 09 10 15 24 46 +34 | — | RO |
| #26/090 | 8/18 (Sel) | 07 08 09 14 39 41 +49 | HK$22.7J | 1 |
| #26/089 | 8/15 (Sab) | 04 16 25 27 28 33 +14 | — | RO |
| #26/088 | 8/13 (Kha) | 21 27 35 40 47 48 +23 | — | RO |
| #26/087 | 8/11 (Sel) | 11 19 28 36 43 48 +13 | HK$8.8J | 0.5 |
| #26/086 | 8/8 (Sab) | 01 03 07 31 32 49 +47 | HK$8J | 0.5 |
| #26/085 | 8/6 (Kha) | 13 24 29 30 42 48 +03 | HK$19.1J | 1 |
| #26/084 | 8/4 (Sel) | 04 11 13 16 31 33 +38 | — | RO |
| #26/083 | 8/1 (Sab) | 01 07 16 22 32 37 +23 | — | RO |
| #26/082 | 7/30 (Kha) | 01 02 14 17 23 35 +48 | HK$24.7J | 1 |
Cara Main
Mark Six Hong Kong · Sel · Kha · Sab 21:30 · 30 cabutan