World Cup के सबसे तेज़ स्कोर और अनुमान: सभी 48 टीमें, हर मैच, आपकी भाषा में।
आने वाले समय में कोई मैच निर्धारित नहीं है
हर 1X2 अनुमान का निपटारा होता है और हमारी सटीकता दर सार्वजनिक है, कोई छिपा रिकॉर्ड नहीं।
| # | टीम | P | W | D | L | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | +6 | 9 | |
| 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | -1 | 4 | |
| 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | -1 | 3 | |
| 4 | 3 | 0 | 1 | 2 | -4 | 1 |
| # | टीम | P | W | D | L | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 2 | 1 | 0 | +4 | 7 | |
| 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | +5 | 4 | |
| 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | -1 | 4 | |
| 4 | 3 | 0 | 1 | 2 | -8 | 1 |
| # | टीम | P | W | D | L | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 2 | 0 | 1 | +4 | 6 | |
| 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 4 | |
| 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | -2 | 4 | |
| 4 | 3 | 1 | 0 | 2 | -2 | 3 |
| # | टीम | P | W | D | L | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 2 | 0 | 1 | +6 | 6 | |
| 2 | 3 | 2 | 0 | 1 | +2 | 6 | |
| 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 4 | |
| 4 | 3 | 0 | 1 | 2 | -8 | 1 |
| # | टीम | P | W | D | L | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 2 | 1 | 0 | +6 | 7 | |
| 2 | 3 | 1 | 2 | 0 | +4 | 5 | |
| 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 4 | |
| 4 | 3 | 0 | 0 | 3 | -10 | 0 |
| # | टीम | P | W | D | L | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 1 | 2 | 0 | +4 | 5 | |
| 2 | 3 | 1 | 2 | 0 | +2 | 5 | |
| 3 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | |
| 4 | 3 | 0 | 1 | 2 | -6 | 1 |
| # | टीम | P | W | D | L | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 2 | 1 | 0 | +5 | 7 | |
| 2 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | |
| 3 | 3 | 0 | 2 | 1 | -1 | 2 | |
| 4 | 3 | 0 | 2 | 1 | -4 | 2 |
| # | टीम | P | W | D | L | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 2 | 1 | 0 | +3 | 7 | |
| 2 | 3 | 1 | 2 | 0 | +5 | 5 | |
| 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | +1 | 4 | |
| 4 | 3 | 0 | 0 | 3 | -9 | 0 |
Spain 1 – 0 Argentina
अतिरिक्त समय · 1X2 का निपटारा 90 मिनट के नतीजे पर
मॉडल अनुमान: Spain 42%
सही मार्केट 0/1
France 4 – 6 England
मॉडल अनुमान: France 43%
सही मार्केट 0/1
England 1 – 2 Argentina
मॉडल अनुमान: Argentina 46%
सही मार्केट 1/1
France 0 – 2 Spain
मॉडल अनुमान: Spain 41%
सही मार्केट 1/1
Argentina 3 – 1 Switzerland
अतिरिक्त समय · 1X2 का निपटारा 90 मिनट के नतीजे पर
मॉडल अनुमान: Argentina 59%
सही मार्केट 0/1
Norway 1 – 2 England
अतिरिक्त समय · 1X2 का निपटारा 90 मिनट के नतीजे पर
मॉडल अनुमान: England 50%
सही मार्केट 0/1
Spain 2 – 1 Belgium
मॉडल अनुमान: Spain 62%
सही मार्केट 1/1
France 2 – 0 Morocco
मॉडल अनुमान: France 61%
सही मार्केट 1/1