गैप तालिका
| 13 | 25 | 6.5 | 28 | 25 | 1.4% |
| 15 | 22 | 5.1 | 22 | 31 | 2.3% |
| 11 | 15 | 4.7 | 22 | 33 | 7.6% |
| 19 | 13 | 5.5 | 18 | 29 | 10.7% |
| 07 | 12 | 4.1 | 21 | 37 | 12.7% |
| 35 | 12 | 4.4 | 27 | 35 | 12.7% |
| 14 | 10 | 4.4 | 21 | 35 | 17.9% |
| 16 | 10 | 5.7 | 21 | 28 | 17.9% |
| 08 | 7 | 4.9 | 23 | 32 | 30.0% |
| 31 | 7 | 4.4 | 14 | 35 | 30.0% |
| 01 | 6 | 5.5 | 21 | 29 | 35.7% |
| 34 | 6 | 5.1 | 28 | 31 | 35.7% |
| 02 | 4 | 6 | 26 | 27 | 50.3% |
| 17 | 4 | 4.4 | 22 | 35 | 50.3% |
| 37 | 4 | 5.3 | 22 | 30 | 50.3% |
| 04 | 3 | 5.7 | 26 | 28 | 59.7% |
| 23 | 3 | 6.8 | 35 | 24 | 59.7% |
| 28 | 3 | 6.5 | 32 | 25 | 59.7% |
| 29 | 3 | 3.9 | 20 | 38 | 59.7% |
| 38 | 3 | 4.2 | 33 | 36 | 59.7% |
| 03 | 2 | 6 | 20 | 27 | 70.9% |
| 05 | 2 | 6.5 | 17 | 25 | 70.9% |
| 20 | 2 | 4.9 | 38 | 32 | 70.9% |
| 22 | 2 | 5.3 | 16 | 30 | 70.9% |
| 26 | 2 | 6 | 16 | 27 | 70.9% |
| 32 | 2 | 5.7 | 15 | 28 | 70.9% |
| 06 | 1 | 5.1 | 18 | 31 | 84.2% |
| 12 | 1 | 6 | 29 | 27 | 84.2% |
| 18 | 1 | 5.7 | 24 | 28 | 84.2% |
| 25 | 1 | 5.3 | 15 | 30 | 84.2% |
| 30 | 1 | 10.8 | 22 | 16 | 84.2% |
| 33 | 1 | 6 | 25 | 27 | 84.2% |
| 09 | 0 | 3.7 | 18 | 40 | 100.0% |
| 10 | 0 | 7.5 | 31 | 22 | 100.0% |
| 21 | 0 | 5.1 | 26 | 31 | 100.0% |
| 24 | 0 | 5.3 | 32 | 30 | 100.0% |
| 27 | 0 | 6 | 39 | 27 | 100.0% |
| 36 | 0 | 6 | 22 | 27 | 100.0% |
हॉट और कोल्ड नंबर
- पिछले 10 0 नंबर दायरे से बाहर (संयोग से लगभग 1.9 अपेक्षित)
- पिछले 30 1 नंबर दायरे से बाहर (संयोग से लगभग 1.9 अपेक्षित)
- पिछले 100 1 नंबर दायरे से बाहर (संयोग से लगभग 1.9 अपेक्षित)
- सभी 188 1 नंबर दायरे से बाहर (संयोग से लगभग 1.9 अपेक्षित)
| नंबर | पिछले 10 अपेक्षित 1.6 | पिछले 30 अपेक्षित 4.7 | पिछले 100 अपेक्षित 15.8 | सभी 188 अपेक्षित 29.7 |
|---|---|---|---|---|
| 01 | 1 | 4 | 11 | 29 |
| 02 | 3 | 6 | 13 | 27 |
| 03 | 3 | 4 | 13 | 27 |
| 04 | 3 | 6 | 14 | 28 |
| 05 | 1 | 2 | 11 | 25 |
| 06 | 2 | 5 | 18 | 31 |
| 07 | 0 | 6 | 18 | 37 |
| 08 | 2 | 7 | 17 | 32 |
| 09 | 1 | 4 | 21 | 40 |
| 10 | 1 | 5 | 14 | 22 |
| 11 | 0 | 5 | 19 | 33 |
| 12 | 1 | 4 | 11 | 27 |
| 13 | 0 | 2 | 12 | 25 |
| 14 | 0 | 3 | 19 | 35 |
| 15 | 0 | 1 | 16 | 31 |
| 16 | 0 | 1 | 11 | 28 |
| 17 | 3 | 7 | 19 | 35 |
| 18 | 2 | 4 | 11 | 28 |
| 19 | 0 | 6 | 18 | 29 |
| 20 | 1 | 2 | 9 | 32 |
| 21 | 2 | 4 | 13 | 31 |
| 22 | 1 | 5 | 17 | 30 |
| 23 | 2 | 6 | 15 | 24 |
| 24 | 2 | 5 | 14 | 30 |
| 25 | 3 | 5 | 18 | 30 |
| 26 | 4 | 7 | 16 | 27 |
| 27 | 4 | 4 | 14 | 27 |
| 28 | 2 | 4 | 17 | 25 |
| 29 | 2 | 11दायरे से ऊपर | 25दायरे से ऊपर | 38 |
| 30 | 2 | 4 | 9 | 16दायरे से नीचे |
| 31 | 2 | 6 | 19 | 35 |
| 32 | 1 | 3 | 16 | 28 |
| 33 | 2 | 6 | 19 | 27 |
| 34 | 1 | 3 | 22 | 31 |
| 35 | 0 | 6 | 21 | 35 |
| 36 | 1 | 7 | 12 | 27 |
| 37 | 4 | 6 | 17 | 30 |
| 38 | 1 | 4 | 21 | 36 |
शीर्ष 5 हॉट (पिछले 30)
- 2911 / अपेक्षित 4.7 (1–9) दायरे से ऊपर
- 087 / अपेक्षित 4.7 (1–9)
- 177 / अपेक्षित 4.7 (1–9)
- 267 / अपेक्षित 4.7 (1–9)
- 367 / अपेक्षित 4.7 (1–9)
शीर्ष 5 कोल्ड (पिछले 30)
- 151 / अपेक्षित 4.7 (1–9)
- 161 / अपेक्षित 4.7 (1–9)
- 052 / अपेक्षित 4.7 (1–9)
- 132 / अपेक्षित 4.7 (1–9)
- 202 / अपेक्षित 4.7 (1–9)
जोड़ियाँ (एक ही ड्रॉ में दो नंबर)
- 17-2912 / अपेक्षित 4 (1–8) दायरे से ऊपर
- 09-2911 / अपेक्षित 4 (1–8) दायरे से ऊपर
- 22-3511 / अपेक्षित 4 (1–8) दायरे से ऊपर
- 14-1710 / अपेक्षित 4 (1–8) दायरे से ऊपर
- 03-249 / अपेक्षित 4 (1–8) दायरे से ऊपर
- 05-099 / अपेक्षित 4 (1–8) दायरे से ऊपर
- 05-159 / अपेक्षित 4 (1–8) दायरे से ऊपर
- 07-099 / अपेक्षित 4 (1–8) दायरे से ऊपर
- 07-149 / अपेक्षित 4 (1–8) दायरे से ऊपर
- 08-269 / अपेक्षित 4 (1–8) दायरे से ऊपर
फ़ॉलोअर (किसी नंबर के बाद आने वाले नंबर)
| स्रोत नंबर | नमूने | अगले ड्रॉ में सबसे ज़्यादा आने वाले (शीर्ष 4) |
|---|---|---|
| 09 | 39 | 07 11/6.214 11/6.238 11/6.211 10/6.2 |
| 10 | 21 | 35 8/3.3दायरे से ऊपर38 8/3.3दायरे से ऊपर11 6/3.333 6/3.3 |
| 21 | 30 | 20 10/4.7दायरे से ऊपर34 10/4.7दायरे से ऊपर15 8/4.706 7/4.7 |
| 24 | 29 | 35 9/4.609 8/4.620 8/4.604 7/4.6 |
| 27 | 26 | 04 8/4.109 8/4.138 8/4.114 7/4.1 |
| 36 | 26 | 31 9/4.1दायरे से ऊपर17 8/4.114 7/4.120 7/4.1 |
आख़िरी अंक, योग, ऑड/ईवन, हाई/लो, ज़ोन और लगातार नंबर
आख़िरी अंक
इकाई: निकाले गए नंबर
- अंत में 070 / अपेक्षित 89 (73–106) दायरे से नीचे
- अंत में 1128 / अपेक्षित 119 (100–138)
- अंत में 2112 / अपेक्षित 119 (100–138)
- अंत में 3103 / अपेक्षित 119 (100–138)
- अंत में 4124 / अपेक्षित 119 (100–138)
- अंत में 5121 / अपेक्षित 119 (100–138)
- अंत में 6113 / अपेक्षित 119 (100–138)
- अंत में 7129 / अपेक्षित 119 (100–138)
- अंत में 8121 / अपेक्षित 119 (100–138)
- अंत में 9107 / अपेक्षित 89 (73–106) दायरे से ऊपर
तीन ज़ोन
इकाई: निकाले गए नंबर
- 1-13383 / अपेक्षित 386 (357–415)
- 14-26390 / अपेक्षित 386 (357–415)
- 27-38355 / अपेक्षित 356 (328–385)
ऑड / ईवन
इकाई: ड्रॉ
- 0 ऑड, 6 ईवन3 / अपेक्षित 1.8 (0–5)
- 1 ऑड, 5 ईवन16 / अपेक्षित 15 (8–23)
- 2 ऑड, 4 ईवन32 / अपेक्षित 45.1 (34–57) दायरे से नीचे
- 3 ऑड, 3 ईवन60 / अपेक्षित 63.9 (51–77)
- 4 ऑड, 2 ईवन58 / अपेक्षित 45.1 (34–57) दायरे से ऊपर
- 5 ऑड, 1 ईवन18 / अपेक्षित 15 (8–23)
- 6 ऑड, 0 ईवन1 / अपेक्षित 1.8 (0–5)
हाई / लो
इकाई: ड्रॉ
- 0 हाई, 6 लो3 / अपेक्षित 1.8 (0–5)
- 1 हाई, 5 लो13 / अपेक्षित 15 (8–23)
- 2 हाई, 4 लो45 / अपेक्षित 45.1 (34–57)
- 3 हाई, 3 लो67 / अपेक्षित 63.9 (51–77)
- 4 हाई, 2 लो46 / अपेक्षित 45.1 (34–57)
- 5 हाई, 1 लो13 / अपेक्षित 15 (8–23)
- 6 हाई, 0 लो1 / अपेक्षित 1.8 (0–5)
19 से ऊपर के नंबर हाई गिने जाते हैं।
योग
इकाई: ड्रॉ
- 30–441 / अपेक्षित 0.2 (0–1)
- 45–592 / अपेक्षित 1.5 (0–4)
- 60–747 / अपेक्षित 6.7 (2–12)
- 75–8916 / अपेक्षित 17.8 (10–26)
- 90–10429 / अपेक्षित 32.6 (23–43)
- 105–11939 / अपेक्षित 42.5 (32–54)
- 120–13448 / अपेक्षित 40.3 (30–52)
- 135–14928 / अपेक्षित 27.7 (19–38)
- 150–16412 / अपेक्षित 13.4 (7–21)
- 165–1796 / अपेक्षित 4.3 (1–9)
- 180–1940 / अपेक्षित 0.8 (0–3)
लगातार नंबर
इकाई: ड्रॉ
- 0 जोड़ी लगातार84 / अपेक्षित 75.4 (62–89)
- 1 जोड़ी लगातार82 / अपेक्षित 80.8 (68–94)
- 2 जोड़ी लगातार21 / अपेक्षित 27.9 (19–38)
- 3 जोड़ी लगातार1 / अपेक्षित 3.7 (1–8)
- 4 जोड़ी लगातार0 / अपेक्षित 0.2 (0–1)
- 5 जोड़ी लगातार0 / अपेक्षित 0 (0–0)
कम से कम एक लगातार जोड़ी वाले ड्रॉ: वास्तविक 55.3%, सिद्धांत 59.9% (95% दायरा 52.7%–67%)।
शर्तों वाला नंबर पिकर
- मेल खाने वाले संयोजन
- 27,60,681
- कुल संयोजनों में हिस्सा
- 100.00%
- जैकपॉट की संभावना (हर टिकट)
- 1/27,60,681
अनुमान और ड्रॉ-दर-ड्रॉ रिकॉर्ड
ड्रॉ 115000084 के बाद वाले ड्रॉ के लिए
28
21
35
25
05
26
पिछले 0 ड्रॉ का रिकॉर्ड (हर ड्रॉ पर दोबारा गणना)
रिकॉर्ड निकालने के लिए डेटा काफ़ी नहीं है।