हमारा अनुमान हर ड्रॉ से पहले बनता है और बाद में कभी नहीं बदला जाता; हर ड्रॉ की सटीकता सार्वजनिक है।
यादृच्छिक रूप से नंबर चुनने पर औसतन 6 में से 0.73 मेल खाते हैं। हमारा अनुमान एक तय नियम से बनता है और यादृच्छिक चयन जैसा ही प्रदर्शन करता है; यह किसी नतीजे की गारंटी नहीं देता।
| ड्रॉ | तिथि | निकले नंबर | जैकपॉट | जीत |
|---|---|---|---|---|
| #115000097 | 10/16 (शुक्र) | 06 15 21 40 43 49 +30 | NT$3.1 क॰ | RO |
| #115000096 | 10/13 (मंगल) | 03 31 35 36 47 48 +32 | NT$4.6 क॰ | RO |
| #115000095 | 10/9 (शुक्र) | 03 09 11 25 34 41 +27 | NT$3.1 क॰ | RO |
| #115000094 | 10/6 (मंगल) | 04 06 20 32 36 39 +23 | NT$3.8 क॰ | RO |
| #115000093 | 10/2 (शुक्र) | 04 14 20 26 40 47 +42 | NT$4 क॰ | RO |
| #115000092 | 9/29 (मंगल) | 01 02 04 13 30 38 +27 | NT$3.6 क॰ | RO |
| #115000091 | 9/25 (शुक्र) | 05 13 24 25 28 33 +40 | NT$3.7 क॰ | RO |
| #115000090 | 9/22 (मंगल) | 14 15 18 30 35 45 +10 | NT$3.9 क॰ | RO |
| #115000089 | 9/18 (शुक्र) | 01 06 14 21 31 35 +16 | NT$3.5 क॰ | RO |
| #115000088 | 9/15 (मंगल) | 02 03 18 21 22 39 +07 | NT$2.8 क॰ | RO |
| #115000087 | 9/11 (शुक्र) | 12 15 19 27 43 48 +25 | NT$2 क॰ | RO |
| #115000086 | 9/8 (मंगल) | 03 15 28 35 47 49 +27 | NT$2.8 क॰ | RO |
| #115000085 | 9/4 (शुक्र) | 03 13 17 18 27 37 +19 | NT$2.1 क॰ | RO |
| #115000084 | 9/1 (मंगल) | 10 16 19 26 29 48 +30 | NT$2.3 क॰ | RO |
| #115000083 | 8/28 (शुक्र) | 09 20 23 26 36 44 +04 | NT$2.3 क॰ | RO |
| #115000082 | 8/25 (मंगल) | 12 24 26 32 35 40 +06 | NT$2 क॰ | RO |
| #115000081 | 8/21 (शुक्र) | 08 14 23 24 26 47 +30 | NT$2 क॰ | RO |
| #115000080 | 8/18 (मंगल) | 01 14 25 27 29 43 +02 | NT$2.3 क॰ | RO |
| #115000079 | 8/14 (शुक्र) | 05 12 25 33 34 35 +27 | NT$1.9 क॰ | RO |
| #115000078 | 8/11 (मंगल) | 08 12 16 24 29 46 +10 | NT$1.6 क॰ | RO |
| #115000077 | 8/7 (शुक्र) | 02 12 19 21 25 41 +31 | NT$1.9 क॰ | RO |
| #115000076 | 8/4 (मंगल) | 04 09 15 30 36 49 +40 | NT$2.1 क॰ | RO |
| #115000075 | 7/31 (शुक्र) | 11 20 23 33 34 44 +10 | NT$2.2 क॰ | RO |
| #115000074 | 7/28 (मंगल) | 08 19 24 26 32 43 +47 | NT$8.1 क॰ | RO |
| #115000073 | 7/24 (शुक्र) | 03 15 27 34 35 44 +40 | NT$7.7 क॰ | RO |
| #115000072 | 7/21 (मंगल) | 02 08 15 26 35 46 +11 | NT$5.9 क॰ | RO |
| #115000071 | 7/17 (शुक्र) | 01 06 12 14 17 26 +24 | NT$5 क॰ | RO |
| #115000070 | 7/14 (मंगल) | 10 25 34 36 45 46 +07 | NT$5.3 क॰ | RO |
| #115000069 | 7/10 (शुक्र) | 03 04 15 18 29 49 +13 | NT$5 क॰ | RO |
| #115000068 | 7/7 (मंगल) | 08 13 15 18 19 42 +37 | NT$4.9 क॰ | RO |
कैसे खेलें
ताइवान Lotto 6/49 · मंगल · शुक्र 21:30 · 30 ड्रॉ