हमारा अनुमान हर ड्रॉ से पहले बनता है और बाद में कभी नहीं बदला जाता; हर ड्रॉ की सटीकता सार्वजनिक है।
सटीकता के लिए अभी पर्याप्त डेटा नहीं है।
यादृच्छिक रूप से नंबर चुनने पर औसतन 5 में से 0.64 मेल खाते हैं। हमारा अनुमान एक तय नियम से बनता है और यादृच्छिक चयन जैसा ही प्रदर्शन करता है; यह किसी नतीजे की गारंटी नहीं देता।
| ड्रॉ | तिथि | निकले नंबर | जैकपॉट | जीत |
|---|---|---|---|---|
| #115000252 | 10/17 (शनि) | 10 20 26 32 39 | — | RO |
| #115000251 | 10/16 (शुक्र) | 09 23 24 25 32 | NT$80 लाख | RO |
| #115000250 | 10/15 (गुरु) | 14 15 26 32 34 | NT$80 लाख | RO |
| #115000249 | 10/14 (बुध) | 01 09 13 19 25 | NT$80 लाख | RO |
| #115000248 | 10/13 (मंगल) | 02 03 09 20 30 | NT$80 लाख | RO |
| #115000247 | 10/12 (सोम) | 06 16 24 36 39 | NT$80 लाख | RO |
| #115000246 | 10/10 (शनि) | 14 21 23 32 34 | NT$80 लाख | RO |
| #115000245 | 10/9 (शुक्र) | 20 23 25 27 31 | NT$80 लाख | RO |
| #115000244 | 10/8 (गुरु) | 03 07 15 17 30 | NT$80 लाख | RO |
| #115000243 | 10/7 (बुध) | 05 11 14 18 19 | NT$80 लाख | RO |
| #115000242 | 10/6 (मंगल) | 14 25 26 29 33 | NT$80 लाख | RO |
| #115000241 | 10/5 (सोम) | 02 05 08 16 31 | NT$60 लाख | RO |
| #115000240 | 10/3 (शनि) | 05 28 29 33 38 | NT$80 लाख | RO |
| #115000239 | 10/2 (शुक्र) | 13 24 30 34 38 | NT$80 लाख | RO |
| #115000238 | 10/1 (गुरु) | 01 03 16 28 38 | NT$80 लाख | RO |
| #115000237 | 9/30 (बुध) | 02 07 09 14 33 | NT$80 लाख | RO |
| #115000236 | 9/29 (मंगल) | 06 13 17 26 28 | NT$80 लाख | RO |
| #115000235 | 9/28 (सोम) | 13 19 21 27 32 | NT$80 लाख | RO |
| #115000234 | 9/26 (शनि) | 17 18 30 34 39 | NT$80 लाख | RO |
| #115000233 | 9/25 (शुक्र) | 06 15 20 30 33 | NT$80 लाख | RO |
| #115000232 | 9/24 (गुरु) | 05 08 18 19 30 | NT$80 लाख | RO |
| #115000231 | 9/23 (बुध) | 08 10 14 16 30 | NT$80 लाख | RO |
| #115000230 | 9/22 (मंगल) | 08 13 20 31 34 | NT$80 लाख | RO |
| #115000229 | 9/21 (सोम) | 04 20 22 30 38 | NT$80 लाख | RO |
| #115000228 | 9/19 (शनि) | 02 17 27 29 35 | NT$80 लाख | RO |
| #115000227 | 9/18 (शुक्र) | 02 03 06 24 34 | NT$80 लाख | RO |
| #115000226 | 9/17 (गुरु) | 02 08 11 12 34 | NT$80 लाख | RO |
| #115000225 | 9/16 (बुध) | 07 08 12 13 19 | NT$80 लाख | RO |
| #115000224 | 9/15 (मंगल) | 04 12 23 26 31 | NT$80 लाख | RO |
| #115000223 | 9/14 (सोम) | 01 15 32 34 39 | NT$80 लाख | RO |
कैसे खेलें
ताइवान 539 · सोम · मंगल · बुध · गुरु · शुक्र · शनि 20:00 · 30 ड्रॉ