हमारा अनुमान हर ड्रॉ से पहले बनता है और बाद में कभी नहीं बदला जाता; हर ड्रॉ की सटीकता सार्वजनिक है।
सटीकता के लिए अभी पर्याप्त डेटा नहीं है।
यादृच्छिक रूप से नंबर चुनने पर औसतन 6 में से 0.73 मेल खाते हैं। हमारा अनुमान एक तय नियम से बनता है और यादृच्छिक चयन जैसा ही प्रदर्शन करता है; यह किसी नतीजे की गारंटी नहीं देता।
| ड्रॉ | तिथि | निकले नंबर | जैकपॉट | जीत |
|---|---|---|---|---|
| #26/111 | 10/17 (शनि) | 03 13 27 29 30 40 +09 | — | RO |
| #26/110 | 10/15 (गुरु) | 03 07 08 10 36 42 +20 | — | RO |
| #26/109 | 10/13 (मंगल) | 03 05 09 17 21 26 +38 | HK$1.4 क॰ | 2 |
| #26/108 | 10/10 (शनि) | 12 14 20 33 34 37 +31 | — | RO |
| #26/107 | 10/8 (गुरु) | 18 19 24 31 40 44 +05 | — | RO |
| #26/106 | 10/6 (मंगल) | 09 29 31 34 36 41 +28 | — | RO |
| #26/105 | 10/3 (शनि) | 08 23 29 31 34 43 +48 | HK$3.4 क॰ | 3 |
| #26/104 | 9/26 (शनि) | 04 28 31 44 47 48 +19 | — | RO |
| #26/103 | 9/22 (मंगल) | 02 34 35 43 45 46 +41 | HK$83.2 लाख | 1.5 |
| #26/102 | 9/19 (शनि) | 05 08 11 14 19 31 +21 | HK$1.2 क॰ | 0.5 |
| #26/101 | 9/17 (गुरु) | 04 17 31 41 47 48 +08 | — | RO |
| #26/100 | 9/15 (मंगल) | 02 05 06 09 29 30 +19 | HK$1.2 क॰ | 1 |
| #26/099 | 9/12 (शनि) | 09 18 24 33 40 47 +11 | — | RO |
| #26/098 | 9/10 (गुरु) | 22 23 31 32 35 45 +34 | HK$80 लाख | 1 |
| #26/097 | 9/8 (मंगल) | 09 23 28 29 35 41 +38 | HK$80 लाख | 1 |
| #26/096 | 9/5 (शनि) | 09 18 26 30 33 45 +28 | HK$6.3 क॰ | 3.5 |
| #26/095 | 8/29 (शनि) | 04 07 08 11 26 30 +42 | HK$41.5 लाख | 7 |
| #26/094 | 8/27 (गुरु) | 12 17 25 31 44 45 +35 | — | RO |
| #26/093 | 8/25 (मंगल) | 01 18 19 25 34 38 +07 | — | RO |
| #26/092 | 8/22 (शनि) | 07 09 12 25 34 40 +29 | — | RO |
| #26/091 | 8/20 (गुरु) | 07 09 10 15 24 46 +34 | — | RO |
| #26/090 | 8/18 (मंगल) | 07 08 09 14 39 41 +49 | HK$2.3 क॰ | 1 |
| #26/089 | 8/15 (शनि) | 04 16 25 27 28 33 +14 | — | RO |
| #26/088 | 8/13 (गुरु) | 21 27 35 40 47 48 +23 | — | RO |
| #26/087 | 8/11 (मंगल) | 11 19 28 36 43 48 +13 | HK$87.6 लाख | 0.5 |
| #26/086 | 8/8 (शनि) | 01 03 07 31 32 49 +47 | HK$80 लाख | 0.5 |
| #26/085 | 8/6 (गुरु) | 13 24 29 30 42 48 +03 | HK$1.9 क॰ | 1 |
| #26/084 | 8/4 (मंगल) | 04 11 13 16 31 33 +38 | — | RO |
| #26/083 | 8/1 (शनि) | 01 07 16 22 32 37 +23 | — | RO |
| #26/082 | 7/30 (गुरु) | 01 02 14 17 23 35 +48 | HK$2.5 क॰ | 1 |
कैसे खेलें
हांगकांग Mark Six · मंगल · गुरु · शनि 21:30 · 30 ड्रॉ